Cuadro 2-3: Personal ocupado en el sector transporte e industrias conexas (Base SCIAN) (Miles de personas ocupadas), México
Selección de idioma
Jerarquías | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuerza laboral ocupada, total | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 34,244 | 35,608 | 35,847 | 37,234 | 37,917 | 38,486 | 37,097 | 37,636 | 38,172 | 39,261 | 39,021 | 39,564 | 34,376 |
Puestos de trabajo en el sector del transporte | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 3,004 | 3,094 | 3,180 | 3,258 | 3,376 | 3,476 | 3,345 | 3,363 | 3,487 | 3,474 | 3,502 | 3,571 | 3,635 |
Transportes, correos y almacenamiento, sub-total (48-49) | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 1,783 | 1,815 | 1,850 | 1,893 | 1,942 | 1,953 | 1,933 | 1,972 | 2,004 | 1,995 | 2,021 | 2,072 | 2,098 |
Transportes (48) | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 1,702 | 1,734 | 1,767 | 1,807 | 1,855 | 1,863 | 1,842 | 1,881 | 1,909 | 1,904 | 1,931 | 1,980 | 2,001 |
Transporte aéreo (481) | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 25 | 25 | 27 | 29 |
Transporte por ferrocarril (482) | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 |
Transporte por agua (483) | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 4 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Autotransporte de carga (484) | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 788 | 792 | 817 | 850 | 871 | 891 | 868 | 883 | 898 | 889 | 907 | 929 | 938 |
Transporte terrestre de pasajeros, excepto por ferrocarril (485) | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 793 | 818 | 824 | 828 | 852 | 841 | 847 | 872 | 881 | 881 | 887 | 911 | 919 |
Transporte por ductos (486) | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 |
Transporte turístico (487) | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
Servicios relacionados con el transporte (488) | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 63 | 64 | 66 | 68 | 69 | 68 | 65 | 66 | 68 | 69 | 71 | 73 | 76 |
Servicios postales, correos y mensajería, depósito y almacenamiento (491-493) | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 81 | 81 | 83 | 86 | 87 | 90 | 92 | 92 | 94 | 91 | 90 | 92 | 97 |
Fabricación de equipo de transporte y Fabricación de productos de hule sub-total (336+3262) | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 435 | 439 | 452 | 458 | 454 | 418 | 307 | 321 | 355 | 387 | 424 | 456 | 499 |
Industrias conexas, sub-total (2371, 2373, 2379, 8111) | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 787 | 840 | 879 | 907 | 979 | 1,105 | 1,105 | 1,070 | 1,129 | 1,092 | 1,058 | 1,044 | 1,038 |
Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia, sub-total (931) | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 2,145 | 2,135 | 2,143 | 2,187 | 2,195 | 2,243 | 2,271 | 2,285 | 2,292 | 2,347 | 2,336 | 2,381 | 2,426 |
.. no disponible para un período de referencia específico Notas: La información corresponde al año base 2013. Los Servicios postales, correos y mensajería, depósito y almacenamiento incluyen los subsectores: 491 Servicios postales, 492 Servicios de mensajería y paquetería y 493 Servicios de almacenamiento, de acuerdo al SCIAN 2013. El grupo Fabricación de vehículos y equipo de transporte incluye: Fabricación de equipo de transporte (336) y Fabricación de productos de hule (3262). El grupo Industrias conexas incluye: Construcción de obras para el suministro de agua, petróleo, gas, energía eléctrica y telecomunicaciones (2371); Construcción de vías de comunicación (2373) solo se toman las clases, instalación de señalamientos y protecciones en obras viáles (237311) y Construcción de carreteras, puentes y similares (237312); de otras construcciones de ingeniería civil (2379) solo se toman las clases, Construcción de obras marítimas, fluviales y subacuáticas (237992) y Construcción de obras para transporte eléctrico y ferroviario (237993) y Reparación y Mantenimiento de automóviles y camiones (8111). En la administración pública no se cuenta con la información relacionada al transporte de manera independiente por lo que se toma la clase Regulación y fomento del desarrollo económico (9313). Fuentes: Insitituto Nacional de Estadistica y Geographia (INEGI) |
- Date modified: