Tableau 2-3 : Emploi dans le transport et les industries connexes (Base SCIAN) (En milliers d'employés), Mexique
Sélection de la langue
Hiérarchies | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population active occupée, total | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 34 244 | 35 608 | 35 847 | 37 234 | 37 917 | 38 486 | 37 097 | 37 636 | 38 172 | 39 261 | 39 021 | 39 564 | 34 376 |
Emplois reliés au secteur des transports | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 3 004 | 3 094 | 3 180 | 3 258 | 3 376 | 3 476 | 3 345 | 3 363 | 3 487 | 3 474 | 3 502 | 3 571 | 3 635 |
Transport, services postaux et entreposage, sous-total (48-49) | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 1 783 | 1 815 | 1 850 | 1 893 | 1 942 | 1 953 | 1 933 | 1 972 | 2 004 | 1 995 | 2 021 | 2 072 | 2 098 |
Transport (48) | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 1 702 | 1 734 | 1 767 | 1 807 | 1 855 | 1 863 | 1 842 | 1 881 | 1 909 | 1 904 | 1 931 | 1 980 | 2 001 |
Transport aérien (481) | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 25 | 25 | 27 | 29 |
Transport ferroviaire (482) | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 |
Transport par eau (483) | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 4 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Transport par camion (484) | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 788 | 792 | 817 | 850 | 871 | 891 | 868 | 883 | 898 | 889 | 907 | 929 | 938 |
Transport routier de passagers, sauf par rail (485) | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 793 | 818 | 824 | 828 | 852 | 841 | 847 | 872 | 881 | 881 | 887 | 911 | 919 |
Transport par pipeline (486) | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 |
Transport de tourisme (487) | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
Activité en soutien au transport (488) | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 63 | 64 | 66 | 68 | 69 | 68 | 65 | 66 | 68 | 69 | 71 | 73 | 76 |
Services postaux, services messageries et services de messagers, et services d'entreposage (491-493) | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 81 | 81 | 83 | 86 | 87 | 90 | 92 | 92 | 94 | 91 | 90 | 92 | 97 |
Fabrication de matériel de transport et fabrication de produits en caoutchouc, sous-total (336 + 3262) | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 435 | 439 | 452 | 458 | 454 | 418 | 307 | 321 | 355 | 387 | 424 | 456 | 499 |
Industries reliées, sous-total (2371, 2373, 2379, 8111) | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 787 | 840 | 879 | 907 | 979 | 1 105 | 1 105 | 1 070 | 1 129 | 1 092 | 1 058 | 1 044 | 1 038 |
Activités législatives, gouvernementales et d'administration de la justice, sous-total (931) | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 2 145 | 2 135 | 2 143 | 2 187 | 2 195 | 2 243 | 2 271 | 2 285 | 2 292 | 2 347 | 2 336 | 2 381 | 2 426 |
.. indisponible pour une période de référence précise Notes: L’année 2013 est l’année de base pour les données présentées dans ce tableau. Le secteur « Services postaux, services messageries et services de messagers, et services d'entreposage (491-393) » inclut les sous-secteurs suivants : Services postaux (491), Messageries et services de messagers (492) et Entreposage (493), tels que décrits dans le SCIAN 2013. Le groupe Industries reliées inclut: Construction d’aqueducs, d’égouts, d’oléoducs, de gazoducs, de lignes de transmission d’énergie et de télécommunication (2371); Construction de routes, de rues et de ponts (2373); Installation de signalisation routière (237311); Construction de routes, de rues et de ponts (237312); Autres travaux de génie civil (2379); Construction maritime, fluviale et sous-marine (237992); Construction de chemins de fer et construction électrique (237993); Réparation et entretien de véhicules et camions (8111). Sources: National Institute of Statistics and Geography of Mexico |
- Date de modification :