Tableau 2-1 : Produit intérieur brut (PIB) attribué à la demande finale en transport (Valeur actuelle en milliards de dollars américains), Canada
Sélection de la langue
Hiérarchies | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consommation personnelle liée au transport, total | 46,5 | 44,9 | 48,8 | 53,8 | 51,2 | 55,5 | 59,3 | 57,3 | 60,4 | 69,6 | 78,2 | 90,1 | 101,8 | 114,1 | 118,9 | 105,2 | 127,2 | 143,6 |
Véhicules automobiles et piècesNote de bas de page 1 | 21,3 | 20,6 | 22,7 | 27,1 | 25,8 | 28,3 | 29,3 | 28,8 | 31,4 | 35,2 | 37,6 | 42,2 | 47,4 | 52,8 | 52,5 | 51,4 | 61,5 | 65,6 |
Motocyclettes et autres | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 2,9 | 3,2 | 3,4 |
Carburants et lubrifiants automobiles | 11,1 | 10,1 | 10,9 | 11,1 | 10,0 | 11,4 | 13,7 | 12,9 | 12,9 | 15,5 | 18,6 | 23,0 | 26,1 | 29,8 | 33,7 | 26,4 | 33,5 | 42,3 |
Services de transport | 14,1 | 14,2 | 15,2 | 15,6 | 15,3 | 15,7 | 16,3 | 15,6 | 16,0 | 18,9 | 21,9 | 25,0 | 28,3 | 31,4 | 32,8 | 24,4 | 29,0 | 32,4 |
Investissements privé intérieur brut, total | 10,5 | 9,7 | 8,9 | 13,9 | 13,4 | 16,0 | 16,5 | 16,1 | 16,4 | 17,5 | 19,2 | 23,0 | 26,0 | 27,4 | 26,7 | 17,3 | 21,9 | 23,0 |
Infrastructures de transport | 2,4 | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 2,6 | 3,5 | 3,2 | 3,6 | 3,0 | 2,9 | 3,3 | 4,1 | 4,4 | 5,0 | 5,3 | 3,7 | 4,5 | 5,1 |
Matériel de transport | 8,1 | 7,8 | 6,5 | 11,2 | 10,7 | 12,5 | 13,3 | 12,6 | 13,4 | 14,6 | 15,8 | 18,9 | 21,5 | 22,3 | 21,4 | 13,6 | 17,5 | 17,9 |
Exportations (+), total | 37,8 | 56,3 | 58,5 | 65,4 | 69,9 | 83,3 | 86,5 | 81,4 | 82,0 | 82,9 | 91,6 | 96,4 | 97,2 | 99,2 | 86,4 | 61,8 | 78,8 | 84,4 |
Aéronefs, moteurs et pièces | 4,2 | 4,7 | 5,5 | 5,8 | 7,1 | 8,1 | 9,3 | 10,8 | 9,8 | 10,3 | 10,6 | 11,9 | 12,8 | 15,4 | 15,6 | 14,4 | 14,1 | 14,5 |
Véhicules routiers automobiles, moteurs et pièces | 29,3 | 45,2 | 46,1 | 49,8 | 52,5 | 64,5 | 65,3 | 58,8 | 60,3 | 60,9 | 68,2 | 70,0 | 69,7 | 68,4 | 55,3 | 33,0 | 48,3 | 51,5 |
Tarifs voyageurs | 1,5 | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 2,9 | 3,4 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,4 | 3,5 | 4,2 | 4,9 |
Autres transports | 2,8 | 4,5 | 4,8 | 7,5 | 7,8 | 7,9 | 8,6 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 9,4 | 10,7 | 10,8 | 11,4 | 11,2 | 10,9 | 12,2 | 13,6 |
Importations (-), total | 35,4 | 47,3 | 48,7 | 58,5 | 58,1 | 66,1 | 69,1 | 62,6 | 66,4 | 69,9 | 77,4 | 85,1 | 95,0 | 103,8 | 99,9 | 73,0 | 95,0 | 103,3 |
Aéronefs, moteurs et pièces | 2,8 | 3,0 | 3,6 | 5,3 | 5,3 | 5,9 | 6,2 | 7,3 | 6,7 | 5,6 | 6,6 | 8,3 | 8,3 | 10,4 | 11,1 | 8,6 | 8,9 | 9,5 |
Véhicules automobiles, moteurs et pièces | 28,1 | 38,1 | 38,9 | 45,7 | 44,8 | 52,4 | 54,3 | 47,7 | 52,3 | 55,7 | 61,2 | 66,1 | 72,7 | 77,8 | 72,0 | 49,4 | 68,9 | 74,6 |
Tarifs voyageurs | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,0 | 3,1 | 3,4 | 3,2 | 3,2 | 3,6 | 4,4 | 5,0 | 7,1 | 8,1 | 8,4 | 7,1 | 8,5 | 9,4 |
Autres transports | 1,8 | 3,5 | 3,3 | 4,5 | 5,0 | 4,8 | 5,3 | 4,3 | 4,2 | 4,9 | 5,3 | 5,7 | 7,0 | 7,4 | 8,3 | 8,1 | 8,5 | 9,9 |
Exportations nettes de produits et services relatifs aux transports | 2,4 | 9,0 | 9,8 | 6,9 | 11,9 | 17,2 | 17,4 | 18,7 | 15,5 | 13,1 | 14,1 | 11,3 | 2,2 | -4,7 | -13,4 | -11,3 | -16,2 | -18,9 |
Achats gouvernementaux relatifs aux transports, total | 7,7 | 7,1 | 6,5 | 5,9 | 6,1 | 6,0 | 6,3 | 6,8 | 5,9 | 6,8 | 7,9 | 10,0 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
Achats du gouvernement fédéral | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
Achats des États, des provinces et des municipalités | 5,7 | 5,7 | 5,3 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,4 | 6,0 | 4,9 | 5.9r | 6,7 | 8,5 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
Achats relatifs à la défense | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
Demande finale relative aux transports, total | 67,2 | 70,6 | 73,9 | 80,5 | 82,5 | 94,6 | 99,4 | 99,1 | 98,1 | 107,0 | 119,4 | 134,5 | 130,1 | 136,9 | 132,4 | 111,2 | 133,0 | 147,6 |
.. indisponible pour une période de référence précise Notes: Véhicules automobiles et pièces: Les données englobent les données sur les “Motocyclettes et autres”, qui ne peuvent être désagrégées en une catégorie distincte. Sources: Statistique Canada. Tableau 36-10-0403-01 : Catégories de la demande finale, selon le produit de base, agrégation au niveau L. Statistique Canada. Tableau 36-10-0404-01 Catégories de la demande finale, selon le produit de base, agrégation au niveau M [1961 - 2008]. Statistique Canada. Tableau 36-10-0416-01 Tableaux d'entrées-sorties, demande finale, niveau détaillé, prix de base. Statistique Canada. Tableau 36-10-0418-01 Tableaux d'entrées-sorties, demande finale, niveau lien 1997, prix de base. Statistique Canada. Division des comptes économiques nationaux. Tableau personnalisé. Taux de change Canada/États-Unis (moyenne annuelle): 1990, 1995 et 1996 : Fond monétaire international. Statistiques financières internationales : annuaire, 2001. 1997 à 2011: Banque du Canada. |
- Date de modification :