Tableau 11-4c : 20 principaux ports américains, selon le tonnage (intérieur et international) – 2015
Sélection de la langue
Hiérarchies | Total ('000 tonnes métriques) | Intérieur ('000 tonnes métriques) | International ('000 tonnes métriques) | Envois conteneurisés (en pourcentage du tonnage total) | Nombre d'entrées/de sorties de navires |
---|---|---|---|---|---|
South Louisiana, LA, Port de | 242 574 | 128 423 | 114 151 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 60 882 |
Houston, TX | 212 557 | 66 921 | 145 637 | 8 | 100 681 |
New York, NY and NJ | 114 449 | 42 211 | 72 238 | 31 | 329 480 |
Beaumont, TX | 79 182 | 31 158 | 48 024 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 6 222 |
Long Beach, CA | 77 134 | 9 873 | 67 262 | 50 | 8 246 |
Corpus Christi, TX | 77 046 | 36 453 | 40 592 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 97 119 |
Nouvelle Orléans, LA | 76 627 | 42 960 | 33 667 | 6 | 22 598 |
Baton Rouge, LA | 62 764 | 38 831 | 23 933 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 49 330 |
Mobile, AL | 58 321 | 24 912 | 33 408 | 3 | 25 977 |
Los Angeles, CA | 55 354 | 5 235 | 50 119 | 77 | 4 782 |
Lake Charles, LA | 51 529 | 25 457 | 26 072 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 41 372 |
Plaquemines, LA, Port de | 50 344 | 32 047 | 18 297 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 114 831 |
Cincinnati-Northern KY, Ports de | 45 296 | 45 296 | 0 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 74 126 |
Norfolk Harbor, VA | 43 545 | 5 448 | 38 097 | 41 | 34 739 |
Texas City, TX | 43 440 | 17 090 | 26 350 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 3 330 |
Huntington - Tristate | 42 106 | 42 106 | 0 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 25 196 |
St. Louis, MO and IL | 35 265 | 35 265 | 0 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 20 852 |
Duluth-Superior, MN and WI | 33 920 | 25 845 | 8 074 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 612 |
Baltimore, MD | 33 709 | 6 231 | 27 478 | 18 | 1 571 |
Port Arthur, TX | 33 266 | 9 941 | 23 325 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 2 231 |
Total partiel - 20 principaux ports | 1 468 429 | 671 703 | 796 726 | 11 | 1 024 177 |
Total de tous les ports | 2 369 085 | 1 165 298 | 1 203 787 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 2 173 802 |
20 principaux ports - pourcentage du total de tous les ports | 62 | 58 | 66 | 13 | 47 |
.. indisponible pour une période de référence précise Notes: Les tonnes sont des tonnes métriques. Les ports sont classés selon le tonnage total. Les envois conteneurisés en pourcentage du tonnage total ne sont pas disponibles pour le grand total. Le nombre total d’entrées/sorties de navires n’est pas disponible pour tous les ports maritimes. Sources: United States Army Corps of Engineers. Navigation Data Center. Commerce maritime des États-Unis. |
- Date de modification :