Cuadro 11-4c: Los 20 principales puertos estadounidenses según tonelaje (nacional e internacional) – 2015
Selección de idioma
Jerarquías | Total ('000 toneladas métricas) | Nacional ('000 toneladas métricas) | Internacional ('000 toneladas métricas) | Carga contenerizada (porcentaje del tonelaje total) | Número de entradas/despachos de embarcaciones |
---|---|---|---|---|---|
South Louisiana, LA, Port of | 242,574 | 128,423 | 114,151 | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 60,882 |
Houston, TX | 212,557 | 66,921 | 145,637 | 8 | 100,681 |
New York, NY and NJ | 114,449 | 42,211 | 72,238 | 31 | 329,480 |
Beaumont, TX | 79,182 | 31,158 | 48,024 | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 6,222 |
Long Beach, CA | 77,134 | 9,873 | 67,262 | 50 | 8,246 |
Corpus Christi, TX | 77,046 | 36,453 | 40,592 | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 97,119 |
New Orleans, LA | 76,627 | 42,960 | 33,667 | 6 | 22,598 |
Baton Rouge, LA | 62,764 | 38,831 | 23,933 | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 49,330 |
Mobile, AL | 58,321 | 24,912 | 33,408 | 3 | 25,977 |
Los Angeles, CA | 55,354 | 5,235 | 50,119 | 77 | 4,782 |
Lake Charles, LA | 51,529 | 25,457 | 26,072 | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 41,372 |
Plaquemines, LA, Port of | 50,344 | 32,047 | 18,297 | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 114,831 |
Cincinnati-Northern KY, Ports of | 45,296 | 45,296 | 0 | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 74,126 |
Norfolk Harbor, VA | 43,545 | 5,448 | 38,097 | 41 | 34,739 |
Texas City, TX | 43,440 | 17,090 | 26,350 | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 3,330 |
Huntington - Tristate | 42,106 | 42,106 | 0 | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 25,196 |
St. Louis, MO and IL | 35,265 | 35,265 | 0 | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 20,852 |
Duluth-Superior, MN and WI | 33,920 | 25,845 | 8,074 | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 612 |
Baltimore, MD | 33,709 | 6,231 | 27,478 | 18 | 1,571 |
Port Arthur, TX | 33,266 | 9,941 | 23,325 | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 2,231 |
Subtotal - 20 puertos principales | 1,468,429 | 671,703 | 796,726 | 11 | 1,024,177 |
Total de todos los puertos | 2,369,085 | 1,165,298 | 1,203,787 | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 2,173,802 |
20 puertos principales - porcentaje del total de todos los puertos | 62 | 58 | 66 | 13 | 47 |
.. no disponible para un período de referencia específico Notas: Tons son Toneladas Métricas. Los puertos son clasificados por el tonelaje total. Los envíos en contenedores como un porcentaje del tonelaje total no están disponibles para el gran total. El número total de entradas de barcos y las autorizaciones aduanales para todos los puertos acuáticos no están disponibles. Fuentes: Estados Unidos Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Navigation Data Center, a base de agua de Comercio del Estado de los Estados Unidos. |
- Date modified: