Tableau 8-1 : Trafic voyageurs intérieur, par mode de transport (En milliards (mille millions) de voyageurs-kilomètres), États-Unis
Sélection de la langue
Hiérarchies | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyageurs-kilomètres, total | 11 449,9 | 12 398 | 12 749,8 | 13 131 | 13 490,7 | 13 826,5 | 14 145,6 | 14 803,9 | 14 958,5 | 15 161,7 | 15 632,1 | 15 802,3 | 15 953,8 | 15 628,8 | 15 301,4 | 13 202,9 | 13 244,9 | 13 264,3 | 13 386,1 | 13 475,6 | 13 672,9 |
Transport aérien | 577,6 | 667,4 | 718,8 | 745,4 | 765,8 | 808 | 854,2 | 808,5 | 778,2 | 813,6 | 898,3 | 939,5 | 947 | 977,8 | 938,7 | 887,9 | 909,3 | 926,7 | 934,2 | 949 | 978,1 |
Transporteurs aériens | 556,6 | 650 | 699,5 | 725,3 | 744,7 | 785,3 | 829,8 | 783 | 778,2 | 813,6 | 898,3 | 939,5 | 947 | 977,8 | 938,7 | 887,9 | 909,3 | 926,7 | 934,2 | 949 | 978,1 |
Transport routier | 10 796,3 | 11 657,6 | 11 960,2 | 12 312,6 | 12 649,4 | 12 940,3 | 13 209,8 | 13 911,5 | 14 097,4 | 14 265,4 | 14 650 | 14 778,4 | 14 918,4 | 14 558,2 | 14 266,4 | 12 218,7 | 12 240,6 | 12 239,3 | 12 352,2 | 12 424 | 12 592,3 |
Véhicules personnels | 5 300,5 | 5 719,3 | 5 868,1 | 6 039,6 | 6 205,1 | 6 339,4 | 6 475,4 | 6 835 | 6 931,9 | 7 017 | 7 209 | 7 270,1 | 7 343,5 | 7 031,5 | 6 880,3 | 5 864,4 | 5 869 | 5 868,4 | 5 905,9 | 5 935,6 | 6 005,9 |
Voitures de tourisme | 3 671,5 | 3 680,4 | 3 761,1 | 3 844,8 | 3 965,1 | 4 015,1 | 4 094,9 | 4 114,3 | 4 217,1 | 4 251,7 | 4 322,4 | 4 344,1 | 4 298,6 | 5 351 | 5 148,5 | 4 502 | 4 530,6 | 4 570,9 | 4 613,7 | 4 638,5 | 4 633,1 |
Motocyclettes | 20 | 17,3 | 17,6 | 17,8 | 18,2 | 18,7 | 18,5 | 18,9 | 19,5 | 19,6 | 20,7 | 21,4 | 24,6 | 43,7 | 42,5 | 36,1 | 32 | 32,1 | 36,9 | 35,3 | 34,6 |
Camions légers | 1 608,9 | 2 021,6 | 2 089,4 | 2 176,9 | 2 221,8 | 2 305,6 | 2 362 | 2 701,9 | 2 695,3 | 2 745,7 | 2 865,9 | 2 904,6 | 3 020,2 | 1 636,7 | 1 689,3 | 1 326,3 | 1 338,4 | 1 297,5 | 1 292,3 | 1 297,1 | 1 372,7 |
Transport par autobus et autocar | 195,4 | 219 | 223,9 | 233,5 | 239,1 | 261,4 | 259 | 241,5 | 233,6 | 231,4 | 232 | 238,2 | 231,4 | 495,3 | 505,8 | 489,9 | 470,6 | 470,4 | 503,4 | 517,5 | 545,9 |
Services d'affrètement | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
Services interurbains | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
Services locaux | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
Autobus scolaires | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
Transport ferroviaire | 9,7 | 8,9 | 8,1 | 8,3 | 8,5 | 8,6 | 9 | 9 | 8,6 | 9,1 | 8,9 | 8,7 | 8,7 | 9,3 | 9,9 | 9,5 | 10 | 11 | 11 | 11,7 | 10,7 |
Transport interurbain des voyageurs | 9,7 | 8,9 | 8,1 | 8,3 | 8,5 | 8,6 | 9 | 9 | 8,6 | 9,1 | 8,9 | 8,7 | 8,7 | 9,3 | 9,9 | 9,5 | 10 | 11 | 11 | 11,7 | 10,7 |
Transports en commun | 66,2 | 64,1 | 62,7 | 64,7 | 67 | 69,7 | 72,6 | 74,8 | 74,2 | 73,5 | 74,9 | 75,8 | 79,7 | 83,5 | 86,4 | 86,7 | 84,7 | 87,7 | 88,8 | 90,9 | 91,8 |
Transport en commun ferroviaire | 30,8 | 31,6 | 33,5 | 34 | 35,6 | 36,8 | 39,6 | 40,5 | 39,6 | 39,7 | 41,3 | 41,2 | 43,4 | 47 | 48,2 | 48,5 | 48,9 | 49,6 | 49,8 | 52 | 52,5 |
Transport par eau | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
.. indisponible pour une période de référence précise Notes: Transport aérien: Le total des données américaines sur le transport aérien correspond tant aux transporteurs aériens qu’à l’aviation générale. Toutefois, seuls les gros transporteurs aériens homologués sont pris en compte. Voir les notes techniques pour des explications plus complètes. Le total pour le transport aérien mexicain ne vise que le transport régulier, mais le transport aérien non régulier et l’aviation générale représentent une très petite portion du transport des voyageurs au Mexique. Il n’existe pas de données canadiennes sur l’ensemble du transport aérien, car on ne collecte pas de données pour l’aviation générale. Transports en commun et transport par eau : Pour ce qui est des États-Unis, le transport par traversier est pris en compte dans le total relatif aux transports en commun. En ce qui a trait au Mexique, il n’existe pas de données sur l’ensemble des transports en commun, parce qu’on n’en recueille pas. Toutefois, les données mexicaines sur le transport par eau correspondent aux activités des traversiers. Au Canada, il n’existe pas de données sur l’ensemble des transports en commun et sur le transport par traversier, car on n’en recueille pas. Les données révisées proviennent de la source originale. Voyageurs-kilomètres, total : Il ne s’agit pas de la somme des sous-catégories car le transport local par autobus est compris tant dans le total pour le transport routier que dans celui des transports en commun. Cette double comptabilisation a été éliminée du total général. Les données du transport routier pour 1990-2006 utilise les catégories de voitures de tourisme et de camions légers. Les données du transport routier pour 2007-09 utilisent des nouvelles catégories, avec une nouvelle méthodologie qui n’est pas comparable à celle des années précédentes. La nouvelle catégorie “Véhicule léger, empattement court” inclut les voitures de tourisme, les camions légers, les fourgonnettes et les véhicules utilitaires sports (VUS), avec un empattement de plus de 121 pouces. 1 kilomètre = approximativement 0.621371 milles. Sources: US Department of Transportation, Bureau of Transportation Statistics, National Transportation Statistics, tableau 1-40. |
- Date de modification :