Cuadro 5-1: Tráfico doméstico de carga según modo de transporte (Millones de toneladas métricas), Estados Unidos
Selección de idioma
Jerarquías | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2,312.4 | 2,399.7 | 2,462.7 | 2,454 | 2,494.4 | 2,528.9 | 2,556.2 | 2,536.6 | 2,536.6 | 2,560.7 | 2,631.2 | 2,664.5 | 2,711.1 | 14,652.9 | 14,304.7 | 12,741.3 | 13,006.8 | 13,313.6 | 15,235.4 | 13,630.4 | 14,089.4 | 14,232.9 |
Transporte aéreo | 5.7 | 8.5 | 9.4 | 12.3 | 12.8 | 13.5 | 13.7 | 15.9 | 12.3 | 12.6 | 13.3 | 13.1 | 12.9 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2.1 |
Transporte por agua | 1,014.1 | 985.4 | 991.9 | 1,003.6 | 986 | 957.9 | 965.5 | 940.4 | 921.6 | 916 | 944.9 | 929 | 923.2 | 457.3 | 474 | 447.1 | 446.3 | 454.9 | 458.6 | 475.9 | 496.5 | 501.3 |
Cabotaje | 270.9 | 241.9 | 242.6 | 238.7 | 226.4 | 207.6 | 205.8 | 202.9 | 196.3 | 202.8 | 200.1 | 193.9 | 183.1 | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico |
Grandes lagos | 100 | 105.3 | 104.2 | 111.3 | 110.9 | 103.3 | 103.8 | 90.7 | 92.1 | 81.5 | 93.9 | 87.3 | 87.9 | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico |
Vías navegables interioresNota 1 | 643.1 | 638.1 | 645.1 | 653.5 | 648.7 | 647 | 655.9 | 646.8 | 633.2 | 631.9 | 650.9 | 647.9 | 652.3 | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico |
Transporte por ductos | 2,039.4 | 2,307.4 | 2,302.8 | 2,277.4 | 2,325.2 | 2,373.5 | 2,547.1 | 2,416.9 | 2,417 | 2,408.7 | 2,422.1 | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 1,191.6 | 1,222.4 | 1,202.3 | 1,205.2 | 1,280.5 | 2,395.5 | 2,538.1 | 2,643.7 | 2,736.9 |
Petróleo crudo y productos del petróleo | 1,450.6 | 1,632 | 1,605.7 | 1,583.9 | 1,649.3 | 1,695.5 | 1,818 | 1,691 | 1,689.2 | 1,675.6 | 1,688.3 | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico |
Gas natural | 588.9 | 675.4 | 697.1 | 693.5 | 675.9 | 677.9 | 729.1 | 725.9 | 727.8 | 733.2 | 733.8 | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico |
Transporte ferroviario | 1,292.6 | 1,405.8 | 1,461.4 | 1,438.1 | 1,495.6 | 1,557.5 | 1,577 | 1,580.3 | 1,602.7 | 1,632.1 | 1,673 | 1,722.5 | 1,775 | 1,583.3 | 1,641.1 | 1,491.1 | 1,521.4 | 1,538 | 1,349 | 1,342.3 | 1,387.5 | 1,332.1 |
Transporte carretero | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 10,984.7 | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 11,340.1 | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 11,418.3 | 10,964.8 | 9,598.7 | 9,831.6 | 10,037.9 | 9,044.4 | 9,272.2 | 9,559.7 | 9,660.6 |
.. no disponible para un período de referencia específico Notas: Cifras revisadas a partir de la fuente original. Transporte carretero: Los datos incluyen transportistas de alquiler y servicio privado. Transporte por ductos: Los datos se refieren tanto a oleoductos como a gasoductos. 1 tonelada corta equivale aproximadamente a 0.90718474 toneladas métricas. Fuentes: Departamento de Transporte, Oficina de Estadísticas de Transporte , derivadas de las siguientes Sources de datos de: 2007 – presente : Aire , camiones , ferrocarril, ductos , Agua : Departamento de Transporte , la Administración Federal de Carreteras, Oficina de Gestión de Carga y Operaciones. Freight Analysis Framework. 1990-2007 : Aire : Departamento de Transporte , Investigación y Tecnología Innovadora Administración, Oficina de Estadísticas de Transporte , Oficina de Información de las aerolíneas , Carrier Air Traffic Statistics (Washington , DC: Cuestiones de diciembre) . Agua: Cuerpo del Ejército de Ingenieros, a base de agua Comercio de los Estados Unidos , Parte 5 Resúmenes Nacionales. Pipeline : Departamento de Transporte , Investigación y Tecnología Innovadora Administración de, Oficina de Estadísticas de Transporte , Estadísticas Nacionales de Transporte (Washington , DC) , Table 1-50 . Tren: Asociación Americana de Ferrocarriles , Datos de Ferrocarril (Washington , DC: ediciones anuales ) Camión : Eno Fundación Transporte , Transporte de América (Washington DC: 2007 ) , 20 ª edición |
- Date modified: