Cuadro 4-2: Emisiones de gases de efecto invernadero según modo de transporte (Miles de toneladas en equivalentes de CO2), México
Selección de idioma
Jerarquías | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 89,800 | 98,500 | 99,800 | 103,800 | 107,000 | 108,400 | 112,800 | 113,100 | 113,600 | 120,300 | 128,400 | 133,100 | 141,600 | 152,300 | 161,200 | 154,400 | 157,400 | 160,500 | 160,300 | 161,700 |
Bióxido de Carbono (CO2) | 89,000 | 97,700 | 99,000 | 103,000 | 106,200 | 107,600 | 111,900 | 112,300 | 112,800 | 119,400 | 127,500 | 132,200 | 140,500 | 151,300 | 160,100 | 153,500 | 156,400 | 159,500 | 159,300 | 160,100 |
Metano (CH4) | 521 | 556 | 545 | 544 | 537 | 524 | 535 | 520 | 510 | 533 | 555 | 559 | 582 | 615 | 635 | 613 | 616 | 614 | 607 | 240 |
Óxido Nitroso (N2O) | 238 | 269 | 270 | 281 | 292 | 298 | 308 | 310 | 310 | 326 | 346 | 357 | 380 | 412 | 429 | 405 | 412 | 419 | 421 | 1,259 |
Transporte aéreo | 5,300 | 7,000 | 6,700 | 7,000 | 7,600 | 8,000 | 8,000 | 8,200 | 7,900 | 8,000 | 8,400 | 8,400 | 9,000 | 10,100 | 9,700 | 8,300 | 8,400 | 8,300 | 8,800 | 7,200 |
CO2 | 5,200 | 7,000 | 6,700 | 6,900 | 7,500 | 7,900 | 7,900 | 8,100 | 7,800 | 7,900 | 8,300 | 8,300 | 8,900 | 10,000 | 9,600 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,700 | 7,100 |
CH4 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 |
N2O | 47 | 63 | 60 | 62 | 68 | 71 | 71 | 73 | 71 | 71 | 75 | 75 | 80 | 90 | 87 | 75 | 75 | 75 | 78 | 53 |
Transporte carretero | 80,700 | 88,100 | 89,600 | 92,900 | 95,400 | 95,300 | 99,500 | 100,400 | 101,800 | 108,400 | 116,000 | 120,700 | 128,400 | 138,000 | 146,700 | 142,400 | 145,000 | 147,600 | 147,300 | 150,200 |
CO2 | 80,000 | 87,300 | 88,800 | 92,200 | 94,700 | 94,600 | 98,700 | 99,700 | 101,100 | 107,600 | 115,200 | 119,900 | 127,500 | 137,100 | 145,700 | 141,500 | 144,100 | 146,600 | 146,400 | 149,000 |
CH4 | 507 | 541 | 529 | 527 | 520 | 504 | 515 | 501 | 493 | 516 | 537 | 542 | 563 | 594 | 613 | 595 | 597 | 595 | 587 | 234 |
N2O | 182 | 199 | 203 | 210 | 216 | 216 | 225 | 228 | 231 | 246 | 263 | 274 | 291 | 313 | 332 | 323 | 329 | 334 | 334 | 989 |
Transporte ferroviario | 2,000 | 1,700 | 1,800 | 2,000 | 1,700 | 1,600 | 1,700 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | 1,800 | 1,700 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,700 | 1,900 | 2,100 | 1,900 | 2,100 |
CO2 | 2,000 | 1,700 | 1,800 | 2,000 | 1,700 | 1,600 | 1,700 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | 1,800 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 1,900 | 1,700 | 1,900 | 2,100 | 1,900 | 1,900 |
CH4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
N2O | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 203 |
Transporte por agua | 1,800 | 1,700 | 1,700 | 1,900 | 2,300 | 3,500 | 3,600 | 3,000 | 2,300 | 2,300 | 2,200 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,900 | 2,000 | 2,100 | 2,500 | 2,300 | 2,200 |
CO2 | 1,800 | 1,700 | 1,700 | 1,900 | 2,300 | 3,500 | 3,600 | 3,000 | 2,300 | 2,300 | 2,200 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,900 | 2,000 | 2,100 | 2,500 | 2,300 | 2,100 |
CH4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 |
N2O | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 14 |
Otros (Maquinaria agrícola y de construcción) | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 9,800 |
CO2 | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 9,700 |
CH4 | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 33 |
N2O | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 75 |
.. no disponible para un período de referencia específico Fuentes: NECC-SEMARNAT. 2014. México: Primer Informe Bienal ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. México, D.F. INECC-SEMARNAT. 2014. Elaboración del Inventario Nacional de Emisiones de Fuentes Móviles para México 2013 y proyección 2030 mediante el uso del modelo Motor Vehicle Emission Simulator (MOVES). México, D.F. IPCC. (2013). Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Stocker, T.F., D. Qin, G. K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.). Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 1535 pp. |
- Date modified: