Tableau 2-2 : Dépenses gouvernementales en transport par mode (Valeur actuelle en millions de dollars américains), Canada
Sélection de la langue
Hiérarchies | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dépenses gouvernementales, totalNote de bas de page 1 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 12 938,0 | 12 801,5 | 11 798,4 | 12 258,9 | 11 915,7 | 11 872,3 | 12 177,9 | 15 009,8 | 17 133,4 | 20 366,0 | 23 302,2 | 28 362,7 | 35 248,9 | 18 441,9 | 21 844,3 | 21 303,6 | 24 263,1 | 26 582,4 | 24 960 |
Transport aérien | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 1 133,1 | 850,8 | 451,0 | 281,3 | 296,9 | 357,9 | 436,4 | 576,0 | 706,6 | 700,4 | 784,5 | 828,1 | 868,8 | 1 075,3 | 1 004,2 | 1 007,1 | 986,7 | 1 123,9 | 1 220 |
Transport maritime | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 630,7 | 652,2 | 546,7 | 1 383,2 | 665,9 | 610,4 | 629,3 | 767,0 | 909,8 | 1 089,2 | 1 170,1 | 1 228,2 | 1 367,3 | 1 606,1 | 1 660,6 | 1 646,3 | 1 766,2 | 1 806,6 | 1 728,2 |
Pipeline, oléoduc et gazoduc | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
Transport ferroviaire | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 213,4 | 200,1 | 172,6 | 153,5 | 204,7 | 251,9 | 216,6 | 246,6 | 223,7 | 218,2 | 212,3 | 307,4 | 366,9 | 448,2 | 636,6 | 628,3 | 554,3 | 544,6 | 485,7 |
Transport en commun ferroviaire | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
Transport routier | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 8 564,0 | 8 611,2 | 8 057,3 | 8 336,8 | 8 873,5 | 8 677,3 | 8 774,0 | 10 832,8 | 12 401,9 | 14 065,5 | 16 263,6 | 20 234,9 | 25 265,8 | 11 840 | 13 943,6 | 13 339,1 | 13 141 | 14 683,7 | 13 458 |
.. indisponible pour une période de référence précise Sources: 1 996-2001: Transports Canada. Transports au Canada 2005 : Addenda statistique. Tableau A3-5. 2002-2008: Transports Canada. Transports au Canada 2012 : Addenda statistique. Tableau G5. 2009-2015: Transports Canada. Transports au Canada 2016 : Addenda statistique. Taux de change Canada/États-Unis (moyenne annuelle): 1990, 1995 et 1996 : Fond monétaire international. Statistiques financières internationales : annuaire. (Ottawa, Ont.: 2002). 1997 à 2015 : Banque du Canada. |
- Date de modification :