Tableau 2-1 : Produit intérieur brut (PIB) attribué à la demande finale en transport (Valeur actuelle en milliards de dollars américains), Mexique
Sélection de la langue
Hiérarchies | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utilisation personnelle de services et de matériel de transport, totalNote de bas de page 1 | 24,7 | 26,1 | 32,2 | 40,9 | 48,4 | 55,5 | 70,7 | 76,7 | 76,1 | 83,2 | 91,4 | 104,6 | 119,9 | 127,2 | 131,1 | 95,7 | 127,5 | 145,2 | 153,2 | 167,1 | 172,4 | 158,9 |
Véhicules automobiles et pièces | 7,7 | 6,3 | 8,2 | 10,8 | 13,4 | 14,7 | 19,2 | 20,3 | 21 | 33,5 | 36,5 | 45 | 53,3 | 55,5 | 55,3 | 36,8 | 52,8 | 66,8 | 72,7 | 80 | 85,3 | 84,6 |
Motocyclettes et autres | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Carburants et lubrifiants automobiles | 5,8 | 5 | 6 | 7,9 | 6,7 | 7,3 | 10,8 | 12,2 | 11 | 11,5 | 15,2 | 15,9 | 19,6 | 21,5 | 24,2 | 14,8 | 23,2 | 22,4 | 23,3 | 24,1 | 24,7 | 19 |
Services de transport | 11,2 | 14,8 | 18,1 | 22,2 | 28,3 | 33,5 | 40,7 | 44,1 | 44 | 37,4 | 39 | 42,9 | 46,1 | 49,4 | 50,9 | 43,5 | 51 | 55,3 | 56,4 | 62,2 | 61,6 | 54,5 |
Formation brute de capital fixe, total | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 17 | 18,8 | 23,5 | 27,1 | 30,9 | 32,6 | 26 | 31 | 37,9 | 40,7 | 42 | 43,9 | 42,8 |
Infrastructures de transportNote de bas de page 2 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 5,2 | 6,3 | 8,8 | 9,7 | 11,2 | 11,7 | 12,3 | 14,2 | 16,4 | 16,7 | 15,8 | 16,7 | 15,1 |
Matériel de transport | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 11,8 | 12,5 | 14,7 | 17,4 | 19,6 | 20,9 | 13,7 | 16,8 | 21,5 | 23,9 | 26,2 | 27,2 | 27,7 |
Exportations (+), total | 6,3 | 14,6 | 19,5 | 20,4 | 22,5 | 26,3 | 30,5 | 30,1 | 29,4 | 40,8 | 43,5 | 48,3 | 56,4 | 60,4 | 61,1 | 45,8 | 66,8 | 82,7 | 92,9 | 103,7 | 117,4 | 124,7 |
Aéronefs, moteurs et pièces | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 1,4 | 1,5 | 1,1 | 1,7 | 2,6 | 3,2 | 3,8 | 4,6 | 4,9 |
Véhicules routiers automobiles, moteurs et pièces | 4,8 | 12,4 | 17 | 17,9 | 19,7 | 22,6 | 27,4 | 27,3 | 27 | 38,2 | 40,5 | 44,6 | 51,8 | 54,9 | 54,7 | 41,4 | 62,4 | 76,1 | 84,6 | 94,7 | 105,9 | 112 |
Voyages internationaux | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 1 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 1 |
Autres transports | 1 | 1,2 | 1,6 | 1,5 | 1,8 | 2,4 | 1,9 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,6 | 3 | 3,5 | 2,2 | 2,1 | 3,5 | 4,5 | 4,8 | 6,5 | 6,9 |
Importations (-), total | 9,7 | 12,2 | 13,5 | 16,6 | 18,2 | 20,7 | 27,3 | 26,8 | 27,1 | 26,4 | 29,2 | 34,5 | 39 | 42,2 | 45,1 | 33,1 | 42 | 49,5 | 53,9 | 57,4 | 62,7 | 61,6 |
Aéronefs, moteurs et pièces | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,7 | 2,6 | 3,1 | 3,3 | 4,1 | 4,2 |
Véhicules automobiles, moteurs et pièces | 5,8 | 7,6 | 8,4 | 10,4 | 11,5 | 13,3 | 18,5 | 18,2 | 18,9 | 18,1 | 19,7 | 23,1 | 26,4 | 27,9 | 28,6 | 20,3 | 27,1 | 31,6 | 34,9 | 37,3 | 39,6 | 40,7 |
Voyages internationaux | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 2,3 | 2,9 | 3 | 2,6 |
Autres transports | 3,3 | 4,1 | 4,4 | 5,4 | 6 | 6,5 | 7,7 | 7,4 | 7 | 6,8 | 8 | 9,8 | 10,8 | 11,6 | 13,4 | 10,1 | 11,4 | 13,4 | 13,6 | 13,9 | 16 | 14,1 |
Exportations nettes de produits et services relatifs aux transports | -3,4 | 2,4 | 6 | 3,8 | 4,2 | 5,6 | 3,2 | 3,2 | 2,3 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
Relié aux transports | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 14,4 | 14,2 | 13,8 | 17,5 | 18,2 | 16 | 12,7 | 24,8 | 33,3 | 39 | 46,4 | 54,7 | 63,1 |
Achats gouvernementaux relatifs aux transports, total | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
Achats du gouvernement fédéral | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
Achats des États, des provinces et des municipalités | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
Achats relatifs à la défense | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
Demande finale relative aux transports, total | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 114,6 | 124,4 | 141,9 | 164,5 | 176,2 | 179,6 | 134,4 | 183,3 | 216,4 | 232,9 | 255,5 | 271 | 264,8 |
.. indisponible pour une période de référence précise Notes: Les données du Système national de comptabilité en devises du Mexique ont été converties en dollars américains en utilisant le taux de change indiqué par le Fonds monétaire international dans le document International Financial Statistics Yearbook. Le regroupement des activités pour la série 2003-2015 est basé sur le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN), version 2007. Sources: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Sistema de Cuentas Nacionales de México, Cuentas de Bienes y Servicios. |
- Date de modification :