Cuadro 12-3: Cruces fronterizos, Estados Unidos-Canadá y Estados Unidos-México (Miles) – Hacia el norte
Selección de idioma
Jerarquías | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frontera Estados Unidos-Canadá | ||||||||||||||||||||||
Actividad de carga | ||||||||||||||||||||||
Camiones | 3,649 | 5,158 | 5,465 | 5,783 | 6,097 | 6,669 | 6,818 | 6,588 | 6,732 | 6,599 | 6,724 | 6,666 | 6,467 | 6,285 | 5,772 | 4,886 | 5,259 | 5,270 | 5,390 | 5,371 | 5,360 | 5,280 |
Ferrocarril (número de trenes) | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico |
Ferrocarril (número de vagones llenos y vacíos) | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico |
Tráfico de pasajeros | ||||||||||||||||||||||
Vehículos personales | 44,502 | 38,584 | 38,858 | 38,950 | 36,693 | 36,460 | 36,172 | 34,012 | 32,020 | 29,953 | 29,647 | 28,629 | 28,029 | 27,116 | 25,832 | 23,455 | 27,814 | 30,378 | 31,728 | 32,092 | 30,727 | 27,154 |
Pasajeros en vehículos personales | 93,066 | 77,548 | 77,975 | 77,611 | 72,460 | 71,902 | 71,176 | 66,843 | 61,968 | 57,108 | 56,904 | 55,360 | 54,823 | 53,956 | 51,861 | 46,543 | 53,717 | 58,281 | 60,735 | 60,542 | 57,281 | 50,230 |
Pasajeros en trenes | 98 | 112 | 111 | 126 | 136 | 151 | 164 | 173 | 157 | 142 | 133 | 132 | 149 | 161 | 163 | 150 | 188 | 196 | 189 | 189 | 181 | 182 |
Autobuses | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico |
Pasajeros en autobuses | 2,847 | 3,047 | 3,232 | 3,313 | 3,105 | 3,201 | 3,277 | 2,903 | 2,666 | 2,234 | 2,437 | 2,395 | 2,289 | 2,145 | 2,022 | 1,582 | 1,753 | 1,818 | 1,940 | 1,917 | 1,840 | 1,693 |
Peatones | 948 | 979 | 965 | 1,081 | 1,131 | 1,134 | 1,077 | 1,145 | 982 | 855 | 957 | 789 | 743 | 757 | 639 | 548 | 563 | 582 | 625 | 628 | 508 | 537 |
Frontera Estados Unidos-México | ||||||||||||||||||||||
Actividad de carga | ||||||||||||||||||||||
Camiones | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 2,861 | 3,254 | 3,690 | 3,947 | 4,359 | 4,526 | 4,305 | 4,427 | 4,238 | 4,504 | 4,676 | 4,760 | 4,883 | 4,866 | 4,291 | 4,743 | 4,868 | 5,104 | 5,195 | 5,415 | 5,535 |
Ferrocarril (número de trenes) | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
Ferrocarril (número de vagones llenos y vacíos) | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 286 | 330 | 388 | 500 | 572 | 583 | 602 | 607 | 675 | 729 | 803 | 814 | 776 | 574 | 706 | 771 | 828 | 837 | 910 | 939 |
Tráfico de pasajeros | ||||||||||||||||||||||
Vehículos personales | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 61,785 | 62,429 | 80,053 | 83,854 | 89,470 | 92,288 | 89,527 | 89,849 | 88,068 | 91,134 | 91,556 | 88,296 | 81,788 | 78,857 | 70,305 | 64,045 | 61,180 | 62,703 | 66,547 | 69,624 | 74,159 |
Pasajeros en vehículos personales | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 169,152 | 171,522 | 214,355 | 226,013 | 241,522 | 239,795 | 209,106 | 199,021 | 193,697 | 190,937 | 186,067 | 179,255 | 164,534 | 157,982 | 141,017 | 125,750 | 110,962 | 115,050 | 122,124 | 129,244 | 137,537 |
Pasajeros en trenes | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 13 | 11 | 12 | 13 | 16 | 18 | 19 | 15 | 12 | 13 | 18 | 22 | 20 | 22 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 11 | 10 |
Autobuses | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 108 | 120 | 226 | 263 | 288 | 271 | 288 | 309 | 319 | 269 | 256 | 263 | 265 | 266 | 228 | 219 | 208 | 212 | 210 | 214 | 203 |
Pasajeros en autobuses | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 1,571 | 1,944 | 2,773 | 3,639 | 3,358 | 3,466 | 3,367 | 3,926 | 3,747 | 3,389 | 3,170 | 3,187 | 3,389 | 3,456 | 2,429 | 2,680 | 2,720 | 2,867 | 2,823 | 2,783 | 2,554 |
Peatones | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 32,836 | 34,109 | 43,911 | 44,462 | 48,213 | 47,090 | 51,501 | 50,278 | 48,664 | 48,084 | 45,830 | 46,251 | 49,539 | 44,842 | 41,315 | 39,915 | 40,021 | 41,142 | 41,199 | 41,223 | 41,180 |
.. no disponible para un período de referencia específico Notas: Los datos sobre camiones expresan el número de cruces realizados por camiones, no el número de camiones que cruzan e incluyen los camiones con carga y sin carga. Fuentes: Frontera Estados Unidos-Canadá: Personas: Statistics Canada. Table 24-10-0041-01: International travellers entering or returning to Canada, by type of transport. Vehículos: Statistics Canada. Table 24-10-0002-01: Number of vehicles travelling between Canada and the United States. Frontera Estados Unidos-México: Departamento de Transporte, Oficina de Estadísticas de Transporte, Puente fronterizo de datos. |
- Date modified: