Cuadro 12-1: Número de vehículos/equipo de transporte, México
Selección de idioma
Jerarquías | 1990 | 1995 | 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transporte aéreo | 5,873 | 5,803 | 5,721 | 5,625 | 5,812 | 5,959 | 5,966 | 5,919 | 6,098 | 6,679 | 6,737 | 6,892 | 7,207 | 7,458 | 7,600 | 7,737 | 8,588 | 8,798 | 8,360 | 8,520 | 9,188 |
Aeronaves comerciales | 846 | 1,283 | 1,184 | 1,055 | 1,155 | 1,173 | 1,170 | 1,158 | 1,213 | 1,398 | 1,406 | 1,489 | 1,646 | 1,723 | 1,742 | 1,742 | 2,115 | 2,166 | 1,933 | 2,011 | 2,295 |
Aviación general | 5,027 | 4,520 | 4,537 | 4,570 | 4,657 | 4,786 | 4,796 | 4,761 | 4,885 | 5,281 | 5,331 | 5,403 | 5,561 | 5,735 | 5,858 | 5,995 | 6,473 | 6,632 | 6,427 | 6,509 | 6,893 |
Transporte carretero | 9,862,108 | 11,317,646 | 11,750,028 | 13,562,820 | 14,385,864 | 15,611,916 | 17,300,530 | 18,784,594 | 19,806,960 | 20,878,438 | 22,138,478 | 24,907,229 | 26,747,197 | 29,287,903 | 30,890,136 | 31,636,258 | 33,278,309 | 34,874,655 | 36,743,331 | 38,023,535 | 29,040,716 |
Vehículos personales | 6,804,097 | 7,598,464 | 8,007,423 | 9,308,309 | 9,845,395 | 10,470,103 | 11,632,788 | 12,624,432 | 13,181,566 | 13,906,318 | 14,888,923 | 17,134,122 | 18,575,628 | 20,501,015 | 21,717,477 | 22,306,918 | 23,687,448 | 25,151,348 | 26,693,015 | 27,813,588 | 19,797,517 |
Automóviles de pasajeros | 6,555,550 | 7,469,504 | 7,830,864 | 9,086,209 | 9,582,796 | 10,176,179 | 11,351,982 | 12,254,910 | 12,742,049 | 13,388,011 | 14,300,380 | 16,411,813 | 17,696,623 | 19,420,942 | 20,519,224 | 21,152,773 | 22,374,326 | 23,569,623 | 24,819,922 | 25,543,130 | 17,744,459 |
Motocicletas | 248,547 | 128,960 | 176,559 | 222,100 | 262,599 | 293,924 | 280,806 | 369,522 | 439,516 | 518,307 | 588,543 | 722,309 | 879,005 | 1,080,073 | 1,198,253 | 1,154,145 | 1,313,122 | 1,581,725 | 1,873,093 | 2,270,458 | 2,053,058 |
Camionetas | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico |
Autobuses | 93,275 | 120,497 | 96,933 | 176,443 | 200,357 | 202,396 | 273,536 | 299,365 | 308,101 | 264,585 | 268,817 | 310,189 | 322,078 | 333,287 | 337,465 | 313,984 | 330,405 | 337,841 | 346,185 | 345,883 | 303,168 |
Vehículos comerciales de carga | 2,964,736 | 3,598,685 | 3,645,672 | 4,078,068 | 4,340,112 | 4,939,417 | 5,394,206 | 5,860,797 | 6,317,293 | 6,707,535 | 6,980,738 | 7,462,918 | 7,849,491 | 8,453,601 | 8,835,194 | 9,015,356 | 9,260,456 | 9,385,466 | 9,704,131 | 9,864,064 | 8,940,031 |
Camiones unitarios | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico |
Tractores | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico |
Transporte ferroviario | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico |
Vehículos | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico |
Vagones de carga | 46,602 | 35,042 | 29,438 | 29,363 | 35,500 | 34,764 | 33,816 | 33,694 | 33,635 | 34,538 | 36,452 | 33,383 | 32,762 | 31,845 | 27,873 | 28,565 | 30,658 | 31,080 | 31,888 | 32,658 | 34,032 |
Coches de pasajeros | 1,427 | 767 | 513 | 483 | 295 | 220 | 48 | 56 | 56 | 57 | 55 | 60 | 71 | 144 | 144 | 134 | 132 | 129 | 135 | 128 | 130 |
Locomotoras | 1,677 | 1,400 | 1,318 | 1,453 | 1,600 | 1,446 | 1,365 | 1,302 | 1,269 | 1,203 | 1,199 | 1,245 | 1,178 | 1,177 | 1,160 | 1,212 | 1,236 | 1,231 | 1,243 | 1,207 | 1,280 |
De carga | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico |
De pasajeros | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico |
Transporte público | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico |
Coches de sistema ferroviario urbano | 591 | 657 | 681 | 662 | 661 | 682 | 654 | 682 | 695 | 728 | 752 | 747 | 727 | 694 | 637 | 619 | 630 | 599 | 604 | 601 | 587 |
Transporte por aguaNota 1 | 2,001 | 1,974 | 1,960 | 2,065 | 2,135 | 2,200 | 2,233 | 2,274 | 2,310 | 2,329 | 2,348 | 2,367 | 2,387 | 2,415 | 2,464 | 2,486 | 2,504 | 2,538 | 2,572 | 2,577 | 2,371 |
Barcos de pasajeros | 62 | 58 | 57 | 75 | 102 | 106 | 112 | 123 | 129 | 128 | 130 | 138 | 141 | 138 | 145 | 149 | 147 | 150 | 151 | 151 | 220 |
Embarcaciones de recreo | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 76 |
Cruceros de pasajeros | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico |
Otros barcos de pasajeros | 62 | 58 | 57 | 75 | 102 | 106 | 112 | 123 | 129 | 128 | 130 | 138 | 141 | 138 | 145 | 149 | 147 | 150 | 151 | 151 | 144 |
Buques de carga | 1,939 | 1,916 | 1,903 | 1,990 | 2,033 | 2,094 | 2,121 | 2,151 | 2,181 | 2,201 | 2,218 | 2,229 | 2,246 | 2,277 | 2,319 | 2,337 | 2,357 | 2,388 | 2,421 | 2,426 | 2,151 |
Carga líquida | 34 | 33 | 32 | 32 | 32 | 29 | 30 | 32 | 31 | 31 | 33 | 31 | 31 | 34 | 40 | 41 | 42 | 40 | 43 | 40 | 32 |
Graneleros de carga seca | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 |
Otros buques de carga seca | 243 | 229 | 222 | 219 | 213 | 231 | 233 | 236 | 234 | 232 | 232 | 231 | 233 | 233 | 235 | 237 | 237 | 237 | 243 | 243 | 210 |
Portacontenedores | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico |
Buques especializados | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 19 |
Carga general | 22 | 16 | 15 | 15 | 7 | 17 | 19 | 20 | 19 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 23 | 27 | 26 | 28 |
Barcazas de carga seca | 207 | 200 | 194 | 191 | 194 | 204 | 204 | 205 | 204 | 205 | 206 | 206 | 206 | 207 | 207 | 207 | 205 | 204 | 206 | 207 | 163 |
Diversos tipos de buques | 1,659 | 1,653 | 1,648 | 1,738 | 1,788 | 1,834 | 1,858 | 1,883 | 1,915 | 1,937 | 1,952 | 1,966 | 1,981 | 2,008 | 2,042 | 2,056 | 2,073 | 2,107 | 2,131 | 2,139 | 1,903 |
De pesca | 1,437 | 1,392 | 1,392 | 1,455 | 1,490 | 1,551 | 1,554 | 1,559 | 1,558 | 1,558 | 1,558 | 1,560 | 1,561 | 1,561 | 1,564 | 1,566 | 1,569 | 1,567 | 1,567 | 1,569 | 1,055 |
De alta mar | 25 | 56 | 56 | 64 | 69 | 49 | 55 | 68 | 70 | 77 | 80 | 90 | 97 | 114 | 129 | 139 | 153 | 176 | 191 | 195 | 196 |
RemolcadoresNota 2 | 80 | 97 | 91 | 99 | 111 | 113 | 125 | 130 | 135 | 140 | 150 | 151 | 156 | 162 | 171 | 172 | 174 | 179 | 188 | 190 | 182 |
Otros | 117 | 108 | 109 | 120 | 118 | 121 | 124 | 126 | 152 | 162 | 164 | 165 | 167 | 171 | 178 | 179 | 177 | 185 | 185 | 185 | 470 |
.. no disponible para un período de referencia específico Notas: Transporte aéreo: Para Canadá y Estados Unidos, los taxis aéreos de servicio especial no regular están incluidos en las aeronaves comerciales y no en la aviación general. Para Estados Unidos, la forma en que se presentan los datos puede diferir en ocasiones. Para México, los taxis aéreos están incluidos en el total de aeronaves comerciales y no se pueden identificar como de reacción y de hélice en los registros de matrícula. Transporte carretero, Vehículos personales, Camionetas: El total de México para los vehículos personales incluye las camionetas (como por ejemplo vehículos utilitarios deportivos, camionetas pick-up y minivan). Sin embargo, no es posible desglosar los datos para esas categorías. El total de Estados Unidos para vehículos personales incluye los camiones ligeros o camionetas, que se identifican también como una categoría separada de vehículos. Es posible, asimismo, que México incluya los camiones ligeros del tipo camionetas pick-up en su total de vehículos comerciales de carga. El total de Canadá para vehículos personales no incluye los camiones ligeros o camionetas, sin embargo, están incluidos en el total general de Canadá para los vehículos de transporte carretero. Transporte por agua, Buques de carga: El total para los buques de carga representa la suma de las categorías de buques de carga líquida, graneleros de carga seca, otros buques de carga seca y diversos tipos de buques. Los datos de México para los buques portacontenedores y las barcazas tanque no se han incluido en ese total ya que no existen. Transporte aéreo: Para México, los taxis aéreos están incluidos en el total de aeronaves comerciales y no se pueden identificar como de reacción o de hélice en los registros de matrícula Aviones comerciales: Incluye taxis no identificados en los registros como aeronaves de reacción o de hélice. Los datos del número de taxis son 714 en 1990; 1,051 en 1995; y 950 en 1996. Para 1997 se contabilizaron 1 022; para 1998, 780; 1999, 869; 2000, 880; 2001, 847; 2002, 846; 2003, 890; 2004, 1 088; 2005, 1 076; 2006, 1 126; 2007, 1 255; 2008, 1 348; 2009, 1 373; 2010, 1434; 2011, 1 595; 2012, 1679; 2013, 1835; y para 2014, 1842. Transporte carretero (autobuses interurbanos y vehículos comerciales de carga): Los datos se refieren a los vehículos dedicados al servicio público federal y al servicio privado. Transporte carretero: Para el año 2014: La información de 29 entidades federativas es definitiva, excepto la de Ciudad de México y Sonora la cual es preliminar. Durante el proceso de captación y tratamiento de la información del año 2015, la fuente informante de la entidad de Chiapas actualizó el padrón vehicular del año 2014. Para el año de 2015: La Información corresponde a 30 entidades federativas y es de carácter preliminar. Los datos para la Ciudad de México y Estado de México no están disponibles. Coches de sistema ferroviario urbano: Los datos se refieren a los Sistemas de Transporte Eléctrico de las Ciudades de México y Guadalajara (Trolebús y Tren ligero), así como los Sistemas de Transportes Colectivo Metro en la Ciudad de México y Metrorrey en la Ciudad de Monterrey. La disminución del número de coches del sistema ferroviario urbano en 2008, se debe a que en este año entró en operación la Línea 2 del Corredor de Transporte Público de Pasajeros Metrobús en la Ciudad de México, lo que originó la suspensión de 2 líneas del Trolebús. El Incremento en el número de coches en el año 2013, se debe a que a partir del noviembre de 2012, inició operaciones la Línea 12 del metro. Fuentes: Transporte aéreo: Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Dirección General de Aeronáutica Civil. (México, D.F.: varios años). Transporte ferroviario: Para 1990, 1995 y 1996: Ferrocarriles Nacionales de México. Series Estadísticas. (México, D.F.: varios años). A partir de 1997: Dirección General de Tarifas, Transporte Ferroviario y Multimodal. (México, D.F.: varios años). Transporte carretero: 1990-2013 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Dirección General de Estadísticas Económicas, con base en cifras de la Secretaría de Finanzas de los Gobiernos Estatales, Tesorerías Municipales u Organismos Reguladores del Transporte en los Estados. En el caso particular del Distrito Federal se considera la Secretaría de Movilidad. (México, D.F., varios años). Transporte público: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Dirección General de Estadísticas Económicas, con base en datos del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Sistema de Transporte Eléctrico de la Ciudad de México, Sistema de Transporte Eléctrico de la Zona Metropolitana de Guadalajara y Sistema de Transporte Colectivo de Metrorrey de la Ciudad de Monterrey. (México, D.F.: varios años). Transporte por agua: Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Coordinación General de Puertos y Marina Mercante. (México, D.F.: varios años). Documentación Técnica 12-1: Número de vehículos/equipo de transporte, México |
- Date modified: