Tableau 1-2 : Produit intérieur brut par industrie (Base SCIAN) (Valeur actuelle en milliards de dollars américains), Canada
Sélection de la langue
Hiérarchies | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Industries SCIAN | |||||||||||||||||||
Agriculture, foresterie, pêche et chasse (11) | 14,8 | 14,7 | 15,2 | 15,3 | 14,9 | 14,8 | 16,9 | 20,0 | 19,5 | 19,8 | 21,5 | 26,8 | 20,3 | 23,1 | 29,9 | 30,0 | 31,8 | 25,7 | 26,6 |
Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz (21) | 24,5 | 18,5 | 23,2 | 41,0 | 38,4 | 34,1 | 51,1 | 65,6 | 91,4 | 102,8 | 114,0 | 147,0 | 79,4 | 111,4 | 141,3 | 124,5 | 131,5 | 140,9 | 69,2 |
Services publics (22) | 19,3 | 17,7 | 17,9 | 18,6 | 18,4 | 18,4 | 22,2 | 23,7 | 27,5 | 29,3 | 32,8 | 35,2 | 31,7 | 37,0 | 40,1 | 39,0 | 39,5 | 38,1 | 34,2 |
Construction (23) | 31,1 | 29,8 | 31,1 | 33,4 | 35,0 | 36,8 | 43,7 | 52,2 | 62,7 | 77,2 | 88,7 | 99,1 | 90,7 | 110,0 | 121,1 | 135,0 | 138,2 | 135,4 | 116,8 |
Fabrication (31-33) | 102,8 | 101,2 | 114,6 | 126,2 | 116,2 | 116,4 | 128,9 | 143,2 | 152,7 | 162,7 | 173,3 | 164,1 | 138,5 | 162,1 | 178,2 | 183,1 | 177,1 | 170,2 | 155,3 |
Commerce de gros (41) | 31,6 | 30,6 | 32,5 | 34,3 | 34,5 | 35,2 | 42,0 | 49,1 | 56,9 | 65,8 | 74,1 | 75,6 | 67,3 | 79,6 | 87,9 | 91,3 | 91,2 | 88,9 | 75,8 |
Commerce de détail (44-45) | 30,5 | 30,7 | 32,2 | 34,6 | 35,2 | 37,2 | 45,0 | 51,0 | 58,0 | 66,0 | 72,4 | 74,9 | 69,5 | 80,3 | 86,0 | 84,2 | 85,7 | 81,9 | 72,2 |
Transport et entreposage (48-49) | 29,1 | 28,3 | 29,6 | 31,1 | 31,5 | 31,9 | 36,4 | 41,2 | 48,5 | 55,7 | 58,1 | 59,6 | 53,5 | 62,8 | 69,4 | 71,4 | 72,9 | 73,3 | 66,1 |
Transport aérien (481) | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 3,3 | 3,2 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,6 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,3 | 4,1 | 5,4 | 5,9 | 6,5 | 6,3 | 6,8 | 7,0 |
Transport ferroviaire (482) | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 2,8 | 3,3 | 3,1 | 3,2 | 3,5 | 4,3 | 5,1 | 5,7 | 6,0 | 5,9 | 5,1 | 6,3 | 6,6 | 6,6 | 7,2 | 7,7 | 7,1 |
Transport par eau (483) | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,5 |
Transport par camion (484) | 7,4 | 7,7 | 7,8 | 8,2 | 8,8 | 8,8 | 9,9 | 11,4 | 13,9 | 16,2 | 15,7 | 15,6 | 13,3 | 15,6 | 17,9 | 18,4 | 18,4 | 18,7 | 15,6 |
Transport en commun et transport terrestre de voyageurs (485)Note de bas de page 3 | 3,2 | 2,9 | 2,9 | 3,1 | 3,0 | 3,2 | 3,8 | 4,3 | 4,9 | 5,6 | 6,7 | 7,4 | 6,5 | 7,7 | 8,4 | 8,3 | 8,4 | 8,0 | 7,3 |
Transport par pipeline (486) | 2,8 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,4 | 3,4 | 4,0 | 4,1 | 4,6 | 5,0 | 5,6 | 5,8 | 5,4 | 6,4 | 7,4 | 8,0 | 7,9 | 7,5 | 6,7 |
Transport de tourisme et d'agrément (487)Note de bas de page 1 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
Activités de soutien au transport (488)Note de bas de page 2 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 4,8 | 5,0 | 5,3 | 5,5 | 6,7 | 7,2 | 8,4 | 9,8 | 9,2 | 10,2 | 9,1 | 10,4 | 11,6 | 12,3 | 13,1 | 13,3 | 12,6 |
Services postaux, Messageries et services de messagers, Entreposage (491-493) | 4,2 | 4,0 | 4,3 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 5,4 | 6,3 | 7,0 | 8,0 | 8,9 | 9,1 | 8,5 | 9,3 | 9,8 | 9,7 | 9,9 | 9,8 | 8,4 |
Industrie de l'information et industrie culturelle (51) | 20,2 | 20,3 | 21,6 | 22,8 | 23,3 | 24,3 | 28,6 | 33,5 | 37,7 | 42,2 | 45,4 | 46,9 | 44,0 | 50,3 | 53,8 | 54,7 | 53,4 | 51,3 | 44,5 |
Finance et assurances (52)Note de bas de page 4 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 91,8 | 94,3 | 82,8 | 98,8 | 108,6 | 104,9 | 107,6 | 107,8 | 97,6 |
Services immobiliers et services de location et de location à bail (53)Note de bas de page 4 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 157,0 | 165,3 | 162,4 | 186,9 | 203,6 | 210,1 | 212,7 | 206,8 | 186,3 |
Services professionnels, scientifiques et techniques (54) | 21,9 | 23,4 | 25,5 | 29,5 | 29,9 | 30,9 | 36,8 | 41,8 | 48,1 | 55,6 | 71,7 | 77,8 | 72,1 | 84,3 | 94,4 | 96,8 | 97,8 | 96,8 | 85,4 |
Gestion de sociétés et d'entreprises (55)Note de bas de page 4 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 10,0 | 10,9 | 9,8 | 10,6 | 11,4 | 11,4 | 12,1 | 11,1 | 10,2 |
Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement (56) | 11,1 | 11,3 | 12,6 | 13,8 | 14,6 | 15,8 | 19,0 | 22,3 | 26,1 | 30,1 | 37,5 | 39,1 | 35,8 | 42,0 | 45,9 | 47,8 | 48,6 | 47,8 | 40,8 |
Services d'enseignement (61) | 30,6 | 29,3 | 30,2 | 31,5 | 31,6 | 32,9 | 38,6 | 43,6 | 49,2 | 57,4 | 70,1 | 74,5 | 73,3 | 83,5 | 90,2 | 93,7 | 94,0 | 90,1 | 80,7 |
Soins de santé et assistance sociale (62) | 37,1 | 35,7 | 37,5 | 40,6 | 41,8 | 43,4 | 52,0 | 59,0 | 66,3 | 75,3 | 90,0 | 96,0 | 95,2 | 109,0 | 119,1 | 122,2 | 123,2 | 119,7 | 108,3 |
Arts, spectacles et loisirs (71) | 5,3 | 5,1 | 5,5 | 6,0 | 6,2 | 6,6 | 7,8 | 8,9 | 9,6 | 10,9 | 10,8 | 11,5 | 11,1 | 12,3 | 13,0 | 12,9 | 12,5 | 12,2 | 11,0 |
Hébergement et services de restauration (72) | 14,2 | 14,0 | 14,9 | 15,8 | 15,6 | 16,2 | 18,1 | 20,7 | 23,3 | 26,1 | 28,0 | 29,6 | 27,7 | 31,6 | 34,1 | 35,5 | 36,5 | 35,9 | 32,3 |
Autres services, sauf les administrations publiques (81) | 13,9 | 13,5 | 14,7 | 15,9 | 16,5 | 17,3 | 20,5 | 23,4 | 26,4 | 30,0 | 27,7 | 29,3 | 28,0 | 31,6 | 34,5 | 35,0 | 35,1 | 34,2 | 30,2 |
Administrations publiques (91) | 35,7 | 33,7 | 35,1 | 38,0 | 37,0 | 39,2 | 46,5 | 51,2 | 59,1 | 66,2 | 89,8 | 97,7 | 97,5 | 111,6 | 122,9 | 122,4 | 124,4 | 118,0 | 103,7 |
Total de l'économie | 589,9 | 570,6 | 612,3 | 673,3 | 666,8 | 680,6 | 805,4 | 923,0 | 1 056,9 | 1 194,2 | 1 364,6 | 1 455,5 | 1 290,5 | 1 518,7 | 1 685,3 | 1 706,0 | 1 725,7 | 1 686,1 | 1 448,4 |
.. indisponible pour une période de référence précise Sources: 1997-2006 : Statistique Canada. Tableau 36-10-0394-01 : Produit intérieur brut (PIB) au prix de base en dollars courants, les valeurs repères du Système des comptes nationaux (SCN), selon le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN). 2007-2014 : Statistique Canada. Tableau 36-10-0401-01 : Produit intérieur brut (PIB) aux prix de base, par industries. Taux de change Canada/États-Unis (moyenne annuelle) : Banque du Canada |
- Date de modification :