Tableau 1-1 : Population nationale et population active, Canada
Sélection de la langue
Hiérarchies | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POPULATION | ||||||||||||||||||||||
Population nationale, total (en millions) | 27,7 | 29,3 | 29,6 | 29,9 | 30,2 | 30,4 | 30,7 | 31,0 | 31,4 | 31,6 | 31,9 | 32,2 | 32,6 | 32,9 | 33,2 | 33,6 | 34,0 | 34,3 | 34,8 | 35,2 | 35,5 | 35,9 |
Femmes | 14,0 | 14,8 | 15,0 | 15,1 | 15,2 | 15,4 | 15,5 | 15,7 | 15,8 | 16,0 | 16,1 | 16,3 | 16,4 | 16,6 | 16,8 | 17,0 | 17,2 | 17,3 | 17,5 | 17,7 | 17,9 | 18,1 |
Hommes | 13,7 | 14,5 | 14,7 | 14,8 | 14,9 | 15,0 | 15,2 | 15,4 | 15,5 | 15,7 | 15,8 | 16,0 | 16,1 | 16,3 | 16,5 | 16,7 | 16,8 | 17,0 | 17,2 | 17,4 | 17,6 | 17,8 |
Structure par âge (en millions) | ||||||||||||||||||||||
14 ans et moins | 5,7 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
En pourcentage de la population totale | 20,7 | 20,4 | 20,2 | 20,0 | 19,8 | 19,5 | 19,2 | 18,9 | 18,6 | 18,3 | 18,0 | 17,7 | 17,4 | 17,1 | 16,9 | 16,7 | 16,5 | 16,4 | 16,2 | 16,1 | 16,1 | 16,0 |
De 15 à 34 ans | 9,2 | 8,8 | 8,7 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,6 | 8,6 | 8,7 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 9,0 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
En pourcentage de la population totale | 33,1 | 30,0 | 29,5 | 29,0 | 28,4 | 28,0 | 27,7 | 27,5 | 27,4 | 27,3 | 27,2 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,0 | 26,9 | 26,8 | 26,6 |
De 35 à 64 ans | 9,7 | 11,0 | 11,3 | 11,6 | 11,9 | 12,2 | 12,5 | 12,7 | 13,0 | 13,2 | 13,4 | 13,6 | 13,8 | 13,9 | 14,1 | 14,2 | 14,4 | 14,5 | 14,6 | 14,6 | 14,7 | 14,8 |
En pourcentage de la population totale | 34,9 | 37,6 | 38,2 | 38,8 | 39,5 | 40,1 | 40,6 | 41,0 | 41,3 | 41,6 | 41,9 | 42,2 | 42,3 | 42,4 | 42,4 | 42,3 | 42,3 | 42,1 | 41,9 | 41,6 | 41,4 | 41,2 |
65 ans et plus | 3,1 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,8 |
En pourcentage de la population totale | 11,3 | 12,0 | 12,1 | 12,2 | 12,3 | 12,4 | 12,5 | 12,6 | 12,7 | 12,8 | 12,9 | 13,0 | 13,2 | 13,4 | 13,6 | 13,9 | 14,1 | 14,4 | 14,9 | 15,3 | 15,7 | 16,1 |
Population urbaine | ||||||||||||||||||||||
Importance relative de la population urbaine (%) | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 77,9 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 79,7 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 80,2 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
Densité de population | ||||||||||||||||||||||
Nombre de personnes (au kilomètre carré) | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
Superficie | ||||||||||||||||||||||
Superficie totale (milliers de kilomètres carrés) | 9 984,7 | 9 984,7 | 9 984,7 | 9 984,7 | 9 984,7 | 9 984,7 | 9 984,7 | 9 984,7 | 9 984,7 | 9 984,7 | 9 984,7 | 9 984,7 | 9 984,7 | 9 984,7 | 9 984,7 | 9 984,7 | 9 984,7 | 9 984,7 | 9 984,7 | 9 984,7 | 9 984,7 | 9 984,7 |
Superficie terrestre | 9 093,5 | 9 093,5 | 9 093,5 | 9 093,5 | 9 093,5 | 9 093,5 | 9 093,5 | 9 093,5 | 9 093,5 | 9 093,5 | 9 093,5 | 9 093,5 | 9 093,5 | 9 093,5 | 9 093,5 | 9 093,5 | 9 093,5 | 9 093,5 | 9 093,5 | 9 093,5 | 9 093,5 | 9 093,5 |
Superficie maritime | 891,2 | 891,2 | 891,2 | 891,2 | 891,2 | 891,2 | 891,2 | 891,2 | 891,2 | 891,2 | 891,2 | 891,2 | 891,2 | 891,2 | 891,2 | 891,2 | 891,2 | 891,2 | 891,2 | 891,2 | 891,2 | 891,2 |
Population Active | ||||||||||||||||||||||
Population active, total (en millions) | 14,2 | 14,7 | 14,8 | 15,1 | 15,3 | 15,6 | 15,8 | 16,1 | 16,6 | 16,9 | 17,1 | 17,3 | 17,5 | 17,8 | 18,1 | 18,3 | 18,5 | 18,6 | 18,8 | 19,0 | 19,1 | 19,3 |
En pourcentage de la population totale | 51,4 | 50,1 | 50,1 | 50,4 | 50,8 | 51,3 | 51,6 | 51,9 | 52,8 | 53,6 | 53,7 | 53,6 | 53,7 | 54,3 | 54,5 | 54,3 | 54,3 | 54,2 | 54,1 | 54,2 | 53,8 | 53,8 |
Population active occupée, total (en millions) | 13,1 | 13,3 | 13,4 | 13,7 | 14,0 | 14,4 | 14,8 | 14,9 | 15,3 | 15,7 | 15,9 | 16,1 | 16,4 | 16,8 | 17,0 | 16,7 | 17,0 | 17,2 | 17,4 | 17,7 | 17,8 | 17,9 |
En pourcentage de la population totale | 47,3 | 45,4 | 45,3 | 45,8 | 46,6 | 47,4 | 48,1 | 48,1 | 48,8 | 49,5 | 49,8 | 50,0 | 50,3 | 51,0 | 51,2 | 49,7 | 49,9 | 50,1 | 50,2 | 50,3 | 50,1 | 50,1 |
.. indisponible pour une période de référence précise Notes: Pour les données de la population nationale et de la structure par âge, les estimations sont intercensitaires définitives jusqu’en 2010, postcensitaires définitives pour 2011 à 2013, et postcensitaires mises à jour pour 2014 et 2015. Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total. Sources: Population nationale : Statistique Canada. Tableau 17-10-0005-01 : Estimations de la population au 1er juillet, par âge et sexe. Population urbaine : Statistique Canada. Tableau 17-10-0118-01 : Certaines caractéristiques démographiques, Canada, provinces et territoires. Superficie : Ressources naturelles Canada. Atlas du Canada. 2001. Population active: Statistique Canada. Tableau 14-10-0018-01 : Caractéristiques de la population active selon le sexe et le groupe d'âge détaillé. Documentation technique 1-1 : Population nationale et population active, Canada |
- Date de modification :