Tableau 6-2c : Commerce américain de marchandises avec le Canada et le Mexique, par mode de transport (En milliers de tonnes métriques)
Sélection de la langue
Hiérarchies | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ensemble du commerce avec le Canada | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 340 345 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 364 229 | 356 204 | 373 339 | 391 032 | 408 336 | 414 328 | 420 589 | 414 406 | 405 717 | 333 359 | 371 880 | 382 364 | 410 359 | 433 892 | 480 621 | 501 535 |
Transport aérien | 224 | 253 | 269 | 312 | 336 | 378 | 384 | 297 | 261 | 255 | 286 | 262 | 276 | 306 | 285 | 211 | 226 | 316 | 296 | 248 | 203 | 194 |
Transport par eau | 65 448 | 68 509 | 72 014 | 76 104 | 82 759 | 83 167 | 85 837 | 83 598 | 90 157 | 99 321 | 100 420 | 103 852 | 102 179 | 101 392 | 104 190 | 76 524 | 83 158 | 76 099 | 73 168 | 77 642 | 89 617 | 95 333 |
Transport routier | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 133 050 | 133 835 | 133 679 | 130 753 | 116 996 | 110 337 | 92 577 | 104 183 | 106 410 | 107 710 | 109 339 | 114 480 | 112 793 |
Transport ferroviaire | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 85 393 | 94 670 | 98 776 | 102 454 | 105 100 | 98 012 | 72 116 | 88 036 | 91 876 | 97 595 | 104 729 | 107 398 | 101 864 |
Transport par pipeline | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 72 477 | 78 162 | 76 921 | 84 290 | 84 309 | 87 249 | 87 101 | 88 922 | 100 925 | 112 831 | 123 343 | 142 482 | 160 528 |
Exportations au Canada | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 114 235 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 114 180 | 109 847 | 115 068 | 123 278 | 124 865 | 128 793 | 131 829 | 128 491 | 134 064 | 100 375 | 120 266 | 114 984 | 133 375 | 140 997 | 168 183 | 176 026 |
Transport aérien | 172 | 215 | 225 | 253 | 272 | 292 | 283 | 227 | 198 | 193 | 220 | 194 | 213 | 220 | 223 | 169 | 182 | 275 | 260 | 212 | 168 | 160 |
Transport par eau | 25 195 | 25 721 | 24 906 | 27 522 | 32 596 | 30 980 | 30 783 | 29 084 | 29 085 | 32 959 | 31 937 | 32 049 | 32 694 | 31 962 | 39 727 | 21 501 | 26 963 | 22 942 | 22 596 | 27 540 | 39 707 | 42 686 |
Transport routier | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 68 602 | 67 699 | 68 545 | 68 380 | 57 522 | 57 693 | 49 067 | 56 406 | 58 024 | 58 821 | 59 257 | 60 283 | 58 618 |
Transport ferroviaire | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 19 485 | 21 078 | 23 878 | 26 861 | 30 758 | 29 892 | 23 939 | 30 006 | 29 455 | 33 022 | 32 175 | 32 825 | 29 820 |
Transport par pipeline | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 1 709 | 3 224 | 3 599 | 3 279 | 2 449 | 1 405 | 1 197 | 1 347 | 4 287 | 11 614 | 14 502 | 22 084 | 25 695 |
Importations en provenance du Canada | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 226 110 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 250 049 | 246 357 | 258 271 | 267 754 | 283 471 | 285 535 | 288 760 | 285 915 | 271 653 | 232 984 | 251 614 | 267 379 | 276 984 | 292 896 | 312 437 | 325 509 |
Transport aérien | 52 | 38 | 44 | 59 | 64 | 86 | 101 | 70 | 63 | 62 | 66 | 68 | 63 | 85 | 62 | 42 | 44 | 41 | 36 | 36 | 35 | 34 |
Transport par eau | 40 253 | 42 788 | 47 108 | 48 582 | 50 163 | 52 187 | 55 054 | 54 514 | 61 072 | 66 363 | 68 371 | 71 803 | 69 484 | 69 430 | 64 463 | 55 023 | 56 195 | 53 157 | 50 573 | 50 102 | 49 909 | 52 647 |
Transport routier | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 60 595 | 61 704 | 71 375 | 65 721 | 62 704 | 66 188 | 64 449 | 66 137 | 65 134 | 62 373 | 59 474 | 52 644 | 43 509 | 47 777 | 48 386 | 48 889 | 50 082 | 54 198 | 54 175 |
Transport ferroviaire | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 51 354 | 53 330 | 55 709 | 59 960 | 60 447 | 62 978 | 65 907 | 73 593 | 74 898 | 75 593 | 74 341 | 68 119 | 48 177 | 58 030 | 62 420 | 64 573 | 72 554 | 74 572 | 72 045 |
Transport par pipeline | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 65 386 | 65 266 | 52 263 | 68 947 | 68 385 | 67 876 | 70 768 | 74 938 | 73 322 | 81 011 | 81 860 | 85 845 | 85 904 | 87 575 | 96 638 | 101 218 | 108 841 | 120 399 | 134 832 |
Ensemble du commerce avec le Mexique | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 139 054 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 161 888 | 163 130 | 171 762 | 172 485 | 185 150 | 190 116 | 195 741 | 212 332 | 200 332 | 172 559 | 214 365 | 242 002 | 228 770 | 222 747 | 242 246 | 227 285 |
Transport aérien | 48 | 64 | 83 | 103 | 122 | 142 | 166 | 125 | 124 | 110 | 121 | 119 | 128 | 152 | 129 | 95 | 124 | 114 | 108 | 108 | 109 | 105 |
Transport par eau | 52 142 | 72 351 | 75 940 | 96 986 | 100 287 | 100 092 | 108 389 | 110 482 | 116 667 | 121 570 | 123 000 | 124 769 | 125 888 | 117 555 | 106 710 | 95 246 | 106 971 | 111 956 | 104 893 | 101 771 | 102 497 | 103 014 |
Transport routier | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 38 231 | 44 931 | 47 631 | 49 255 | 56 919 | 55 244 | 48 255 | 65 699 | 82 116 | 70 733 | 69 442 | 71 723 | 74 090 |
Transport ferroviaire | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 11 715 | 14 170 | 17 369 | 17 879 | 35 060 | 35 801 | 26 252 | 33 762 | 36 980 | 41 867 | 38 568 | 36 657 | 36 967 |
Transport par pipeline | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 61 | 2 213 | 0 | 1 603 | 2 161 | 2 191 | 2 348 | 7 376 | 10 618 | 10 735 | 12 322 | 30 479 | 12 511 |
Exportations au Mexique | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 34 896 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 51 000 | 47 130 | 48 652 | 43 313 | 48 996 | 50 776 | 53 557 | 79 326 | 80 425 | 69 638 | 98 153 | 124 336 | 118 433 | 112 914 | 128 942 | 117 803 |
Transport aérien | 30 | 28 | 37 | 48 | 62 | 76 | 86 | 69 | 69 | 57 | 57 | 55 | 58 | 57 | 53 | 48 | 55 | 55 | 54 | 53 | 57 | 55 |
Transport par eau | 9 027 | 8 632 | 13 097 | 14 830 | 18 553 | 21 213 | 25 157 | 22 767 | 23 061 | 21 930 | 21 228 | 22 789 | 23 319 | 23 683 | 23 999 | 25 033 | 30 830 | 37 573 | 38 691 | 38 295 | 39 059 | 44 018 |
Transport routier | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 16 539 | 19 346 | 20 294 | 20 871 | 28 333 | 27 626 | 23 329 | 35 737 | 49 885 | 37 061 | 35 083 | 34 983 | 36 984 |
Transport ferroviaire | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 4 262 | 5 713 | 7 488 | 7 159 | 24 988 | 26 765 | 19 039 | 24 396 | 26 740 | 32 064 | 27 298 | 24 388 | 24 601 |
Transport par pipeline | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 61 | 2 205 | 0 | 1 486 | 1 859 | 1 861 | 1 905 | 7 004 | 10 083 | 10 294 | 11 845 | 29 943 | 11 854 |
Importations en provenance du Mexique | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 104 068 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 110 888 | 116 000 | 123 110 | 129 172 | 136 153 | 139 340 | 142 184 | 133 006 | 119 908 | 102 922 | 116 211 | 117 666 | 110 337 | 109 834 | 113 304 | 109 482 |
Transport aérien | 18 | 36 | 46 | 55 | 60 | 66 | 80 | 56 | 55 | 53 | 63 | 64 | 71 | 94 | 75 | 47 | 69 | 59 | 54 | 55 | 52 | 50 |
Transport par eau | 43 115 | 63 719 | 62 843 | 82 156 | 81 734 | 78 879 | 83 232 | 87 715 | 93 606 | 99 640 | 101 772 | 101 980 | 102 569 | 93 872 | 82 712 | 70 213 | 76 140 | 74 383 | 66 202 | 63 475 | 63 438 | 58 997 |
Transport routier | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 16 157 | 17 496 | 19 667 | 20 688 | 20 429 | 21 214 | 21 693 | 25 586 | 27 337 | 28 384 | 28 585 | 27 618 | 24 925 | 29 962 | 32 231 | 33 673 | 34 359 | 36 739 | 37 106 |
Transport ferroviaire | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 5 096 | 5 430 | 6 062 | 6 636 | 7 621 | 7 816 | 7 454 | 8 458 | 9 881 | 10 720 | 10 072 | 9 036 | 7 213 | 9 366 | 10 240 | 9 803 | 11 270 | 12 269 | 12 366 |
Transport par pipeline | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 77 | 57 | 41 | 117 | 16 | 5 | 0 | 8 | 0 | 116 | 303 | 330 | 443 | 372 | 535 | 440 | 477 | 535 | 658 |
.. indisponible pour une période de référence précise Notes: Importations en provenance du Canada : Le département de la Sécurité intérieure (Customs and Border Protection-CBP) des É.-U. a commencé en 1990 à exiger le poids d’embarquement des importations des États-Unis en provenance du Canada, pour tous les modes de transport. Toutefois, il n’a pas été possible, avant 1994, de désagréger les données relatives aux modes de transport terrestre (routier, ferroviaire et par pipeline). Également, en 1995 et 1996, les données de transbordement n'ont pas pu être désagrégées des données des modes terrestres, ce qui veut dire que les données de ces années ne sont pas comparables aux données des années subséquentes. Pour plus d'informations, voir la documentation technique. Importations en provenance du Mexique : Customs and Border Protection des É.-U. a commencé en avril 1995 à exiger le poids d’embarquement des importations des États-Unis en provenance du Mexique, pour chaque mode de transport terrestre (routier, ferroviaire et par pipeline). Également, en 1995 et 1996, les données de transbordement n'ont pas pu être désagrégées des données des modes terrestres, ce qui veut dire que les données de ces années ne sont pas comparables aux données des années subséquentes. Pour plus d'informations, voir la documentation technique. Exportations routières, ferroviaires et par pipeline : Le Census Bureau des É.-U. n’a pas obligé les expéditeurs à signaler le poids de leurs expéditions destinées à l’exportation au Canada ou au Mexique au moyen de ces modes de transport. Le département des Transports des États-Unis, Research and Innovative Technology Administration, Bureau of Transportation Statistics, estime le poids des exportations transportées par camion, train, pipeline, courrier et autres, et par d’autres modes inconnus, en fonction des rapports poids/valeur des importations qui varient selon le pays, le mode et les marchandises. Les rapports poids/valeur des importations, qui sont calculés au moyen du code du Système harmonisé (SH) à six, quatre ou deux chiffres, s’appliqueront. Comme le rapport poids/valeur d’une marchandise donnée fluctue drastiquement d’une année à l’autre, le BTS a retiré les éléments irréguliers (cas aberrants) des rapports d’importation afin d’estimer de manière cohérente et fiable le poids d’exportation. À cause de différences méthodologiques, l'estimé du poids des exportations pour les modes routiers, ferroviaires, par pipeline, courrier et autres modes pour les années antérieures à 2007 ne sont pas comparables aux estimés du poids des exportations courantes. Les composantes d'importations peuvent ne pas égaler les totaux, dû à l'inclusion d'autres modes non énumérés. Les données d'exportations vers le Mexique par pipeline, en 2010, ne sont pas comparables aux données des années antérieures, à cause d'un changement de méthodologie. Une tonne courte = approximativement 0,90718474 tonnes métriques. Sources: Ensemble du commerce, commerce aérien et commerce par eau: 1990 à 2003: US Department of Commerce, US Census Bureau, Division du commerce extérieur, les rapports FT920. 2004 à 2015: US Department of Transportation, Bureau of Transportation Statistics, données transfrontalières de fret. Commerce routier, ferroviaire et par pipeline: U.S. Department of Transportation, Bureau of Transportation Statistics, données transfrontalières de fret. |
- Date de modification :