Cuadro 6-1c: Comercio exterior de Estados Unidos con Canadá y México según modo de transporte (Millones de dólares estadounidenses a precios corrientes)
Selección de idioma
Jerarquías | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comercio con Canadá, total | 174,339 | 271,143 | 289,090 | 318,175 | 328,996 | 362,237 | 405,639 | 380,693 | 371,389 | 393,647 | 445,029 | 499,291 | 533,673 | 561,548 | 596,470 | 429,639 | 524,672 | 597,275 | 616,004 | 632,322 | 658,188 | 575,207 |
Transporte aéreo | 8,938 | 17,074 | 18,866 | 21,591 | 22,561 | 25,127 | 31,478 | 24,999 | 20,733 | 20,359 | 22,544 | 22,735 | 24,416 | 26,087 | 27,823 | 24,352 | 26,728 | 27,985 | 27,894 | 28,545 | 28,378 | 26,776 |
Transporte por agua | 10,969 | 6,558 | 7,034 | 6,931 | 6,583 | 7,013 | 9,043 | 9,179 | 9,399 | 10,969 | 13,872 | 18,246 | 21,085 | 24,630 | 31,838 | 19,545 | 26,883 | 32,259 | 31,894 | 36,033 | 38,518 | 28,046 |
Transporte carretero | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 210,989 | 223,663 | 242,041 | 257,642 | 234,824 | 236,244 | 240,949 | 268,660 | 294,917 | 314,202 | 324,747 | 319,946 | 247,623 | 296,826 | 330,655 | 341,490 | 343,887 | 353,956 | 335,204 |
Transporte ferroviario | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 51,549 | 49,654 | 58,010 | 62,646 | 60,171 | 60,941 | 64,757 | 74,544 | 79,928 | 85,736 | 91,459 | 93,194 | 61,031 | 83,112 | 94,688 | 102,982 | 105,376 | 104,155 | 90,530 |
Transporte por ductos | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 14,060 | 11,213 | 12,169 | 23,279 | 26,130 | 22,007 | 32,211 | 38,413 | 51,161 | 56,045 | 58,350 | 86,332 | 48,262 | 60,713 | 76,953 | 73,804 | 79,452 | 89,136 | 53,349 |
Exportaciones a Canadá | 82,967 | 126,024 | 132,584 | 150,124 | 154,152 | 163,913 | 176,430 | 163,724 | 160,799 | 169,481 | 189,101 | 211,420 | 230,257 | 248,437 | 260,914 | 204,728 | 248,194 | 280,764 | 291,758 | 300,245 | 312,125 | 280,017 |
Transporte aéreo | 6,036 | 10,935 | 12,541 | 13,851 | 14,063 | 15,385 | 19,098 | 15,163 | 11,962 | 12,016 | 14,152 | 14,264 | 15,992 | 16,957 | 17,723 | 15,782 | 17,299 | 18,118 | 17,517 | 17,423 | 16,959 | 15,975 |
Transporte por agua | 1,938 | 1,882 | 2,066 | 2,303 | 2,343 | 2,154 | 2,485 | 2,900 | 2,402 | 2,594 | 3,071 | 4,249 | 4,982 | 5,422 | 7,510 | 4,293 | 6,086 | 8,197 | 8,121 | 12,713 | 17,669 | 12,860 |
Transporte carretero | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 111,174 | 114,806 | 123,140 | 129,825 | 117,694 | 118,259 | 124,235 | 135,897 | 151,222 | 164,318 | 174,343 | 178,593 | 142,595 | 173,588 | 195,126 | 202,542 | 203,507 | 204,857 | 188,487 |
Transporte ferroviario | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 13,256 | 12,280 | 11,755 | 12,947 | 12,973 | 13,974 | 14,777 | 16,597 | 19,322 | 22,478 | 25,497 | 29,438 | 19,973 | 26,116 | 29,569 | 33,068 | 33,958 | 34,799 | 28,195 |
Transporte por ductos | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 181 | 93 | 114 | 162 | 221 | 174 | 760 | 1,584 | 2,394 | 2,180 | 3,334 | 4,313 | 2,632 | 3,151 | 6,211 | 6,071 | 7,415 | 10,288 | 6,564 |
Importaciones de Canadá | 91,372 | 145,119 | 156,506 | 168,051 | 174,844 | 198,324 | 229,209 | 216,969 | 210,590 | 224,166 | 255,928 | 287,870 | 303,416 | 313,111 | 335,555 | 224,911 | 276,478 | 316,511 | 324,246 | 332,078 | 346,063 | 295,190 |
Transporte aéreo | 2,902 | 6,139 | 6,325 | 7,740 | 8,498 | 9,742 | 12,380 | 9,836 | 8,771 | 8,343 | 8,392 | 8,471 | 8,424 | 9,130 | 10,099 | 8,570 | 9,429 | 9,867 | 10,377 | 11,122 | 11,419 | 10,801 |
Transporte por agua | 9,032 | 4,676 | 4,968 | 4,628 | 4,240 | 4,859 | 6,558 | 6,279 | 6,997 | 8,374 | 10,801 | 13,997 | 16,103 | 19,208 | 24,328 | 15,252 | 20,797 | 24,061 | 23,773 | 23,320 | 20,849 | 15,187 |
Transporte carretero | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 99,815 | 108,857 | 118,901 | 127,816 | 117,130 | 117,985 | 116,714 | 132,762 | 143,696 | 149,884 | 150,404 | 141,353 | 105,079 | 123,238 | 135,528 | 138,948 | 140,380 | 149,099 | 146,717 |
Transporte ferroviario | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 38,293 | 37,374 | 46,255 | 49,699 | 47,198 | 46,967 | 49,981 | 57,947 | 60,606 | 63,258 | 65,962 | 63,757 | 41,058 | 56,996 | 65,118 | 69,914 | 69,356 | 69,356 | 62,335 |
Transporte por ductos | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 13,879 | 11,120 | 12,055 | 23,117 | 25,908 | 21,832 | 31,451 | 36,828 | 48,766 | 53,865 | 55,016 | 82,018 | 45,630 | 57,562 | 70,743 | 67,733 | 72,038 | 78,848 | 46,785 |
Comercio con México, total | 58,547 | 108,016 | 129,724 | 157,250 | 173,719 | 196,750 | 247,632 | 232,942 | 232,263 | 235,530 | 266,618 | 290,247 | 332,426 | 347,340 | 367,453 | 305,535 | 392,975 | 460,649 | 493,984 | 506,608 | 534,484 | 531,118 |
Transporte aéreo | 1,950 | 3,158 | 4,232 | 6,153 | 7,565 | 9,248 | 13,472 | 11,997 | 9,351 | 7,990 | 9,469 | 10,342 | 11,485 | 11,508 | 12,982 | 14,888 | 18,355 | 17,554 | 16,105 | 15,003 | 15,621 | 16,415 |
Transporte por agua | 7,291 | 9,914 | 11,940 | 14,730 | 14,269 | 16,344 | 23,564 | 20,149 | 23,374 | 27,083 | 32,199 | 40,227 | 48,986 | 49,360 | 61,406 | 39,693 | 54,352 | 75,995 | 73,960 | 67,240 | 65,230 | 44,932 |
Transporte carretero | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 112,309 | 126,316 | 143,372 | 171,058 | 160,600 | 161,518 | 163,086 | 184,293 | 195,609 | 219,455 | 230,084 | 234,488 | 207,204 | 260,058 | 295,203 | 323,249 | 335,512 | 360,668 | 376,551 |
Transporte ferroviario | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 18,295 | 18,218 | 20,404 | 31,552 | 32,446 | 30,934 | 30,967 | 33,816 | 36,530 | 43,135 | 46,400 | 47,230 | 34,593 | 48,116 | 57,165 | 64,522 | 69,823 | 73,690 | 74,712 |
Transporte por ductos | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 72 | 76 | 146 | 313 | 298 | 569 | 156 | 87 | 543 | 762 | 956 | 1,444 | 943 | 2,220 | 3,774 | 3,635 | 3,946 | 4,987 | 3,682 |
Exportaciones a México | 28,375 | 46,311 | 56,761 | 71,378 | 79,010 | 87,044 | 111,721 | 101,509 | 97,531 | 97,457 | 110,775 | 120,049 | 134,167 | 136,541 | 151,539 | 128,998 | 163,321 | 197,544 | 216,331 | 226,153 | 240,326 | 236,377 |
Transporte aéreo | 1,378 | 1,775 | 2,362 | 3,582 | 4,595 | 5,814 | 7,808 | 6,706 | 6,105 | 5,190 | 6,013 | 6,439 | 7,367 | 6,824 | 7,030 | 7,183 | 7,498 | 7,554 | 7,442 | 7,680 | 8,665 | 9,796 |
Transporte por agua | 1,527 | 2,200 | 3,143 | 3,626 | 4,251 | 5,101 | 6,754 | 5,877 | 6,268 | 6,653 | 7,458 | 9,333 | 10,051 | 10,959 | 14,921 | 11,436 | 16,894 | 26,969 | 28,569 | 27,067 | 27,097 | 22,306 |
Transporte carretero | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 55,593 | 60,432 | 66,924 | 82,389 | 74,223 | 70,925 | 70,551 | 79,349 | 83,341 | 92,992 | 93,047 | 100,264 | 89,417 | 111,110 | 127,720 | 140,846 | 150,565 | 161,049 | 163,436 |
Transporte ferroviario | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 5,648 | 6,189 | 5,711 | 10,496 | 10,389 | 10,143 | 11,265 | 13,633 | 15,748 | 17,271 | 19,340 | 21,965 | 15,291 | 19,632 | 24,862 | 27,611 | 27,760 | 29,578 | 28,692 |
Transporte por ductos | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 68 | 73 | 144 | 302 | 296 | 568 | 155 | 87 | 543 | 707 | 787 | 1,250 | 788 | 2,038 | 3,492 | 3,421 | 3,703 | 4,781 | 3,460 |
Importaciones de México | 30,172 | 61,705 | 72,963 | 85,872 | 94,709 | 109,706 | 135,911 | 131,433 | 134,732 | 138,073 | 155,843 | 170,198 | 198,259 | 210,799 | 215,915 | 176,537 | 229,655 | 263,106 | 277,653 | 280,456 | 294,157 | 294,741 |
Transporte aéreo | 572 | 1,382 | 1,870 | 2,571 | 2,970 | 3,434 | 5,664 | 5,291 | 3,246 | 2,801 | 3,456 | 3,903 | 4,118 | 4,684 | 5,952 | 7,704 | 10,858 | 10,000 | 8,663 | 7,323 | 6,956 | 6,620 |
Transporte por agua | 5,764 | 7,713 | 8,797 | 11,104 | 10,018 | 11,243 | 16,810 | 14,272 | 17,106 | 20,430 | 24,741 | 30,894 | 38,936 | 38,401 | 46,485 | 28,257 | 37,458 | 49,026 | 45,391 | 40,173 | 38,132 | 22,626 |
Transporte carretero | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 56,716 | 65,884 | 76,448 | 88,669 | 86,377 | 90,594 | 92,535 | 104,944 | 112,268 | 126,464 | 137,037 | 134,224 | 117,787 | 148,948 | 167,483 | 182,403 | 184,946 | 199,619 | 213,116 |
Transporte ferroviario | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 12,647 | 12,030 | 14,693 | 21,056 | 22,057 | 20,791 | 19,702 | 20,183 | 20,782 | 25,864 | 27,060 | 25,265 | 19,303 | 28,484 | 32,303 | 36,912 | 42,063 | 44,111 | 46,021 |
Transporte por ductos | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 4 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 169 | 193 | 155 | 182 | 281 | 214 | 242 | 206 | 222 |
.. no disponible para un período de referencia específico Notas: Total de Comercio con Canadá y México: La suma de los modos de transporte individuales no corresponde con el total de comercio, ya que no se incluyen todos los modos de transporte de Estados Unidos. Ver las notas técnicas para la lista de los modos de transporte de Estados Unidos no identificados en este cuadro. Los datos de EUA sobre importación y exportación de mercancías con Canadá y México, del Cuadro 6-1-c difieren de los datos sobre importación y exportación de mercancías reportados por Canadá y México en los cuadros 6-1-a y 6-1-b, debido a las diferencias en el modo en que cada país define, recoge y procesa lo que se incluye en sus estadísticas de comercio de mercancías. Consultar los documentos técnicos sobre este cuadro para discusión a detalle. Fuentes: Departamento de Comercio de EE.UU., Oficina del Censo de los Estados Unidos, División de Comercio Exterior, informes FT920. Departamento de Transporte de Estados Unidos, Oficina de Estadísticas de Transporte, Carga Transfronterizo de datos. |
- Date modified: