Tableau 5-2 : Transport intérieur des marchandises, par mode de transport (En milliards (mille millions) de tonnes métriques-kilomètres), États-Unis
Sélection de la langue
Hiérarchies | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6 698,3 | 7 712,4 | 7 859,8 | 7 949,3 | 7 976,9 | 8 004,4 | 8 032 | 8 059,5 | 8 087 | 8 145,6 | 8 204,1 | 8 262,6 | 8 321,1 | 6 444,4 | 6 634 | 6 109,4 | 6 253,4 | 6 410 | 6 886,8 | 6 710,5 |
Transport aérien | 13,2 | 18,3 | 18,8 | 19,9 | 20,2 | 20,7 | 21,9 | 19,1 | 19,5 | 22,2 | 24 | 23 | 22,4 | 4,5 | 4,6 | 4,1 | 4,3 | 4,4 | 4,9 | 4,1 |
Transport par eau | 1 217 | 1 179,3 | 1 116,4 | 1 032,8 | 982,3 | 957,5 | 942,8 | 907,6 | 893,6 | 885 | 906,9 | 863,2 | 820 | 524,6 | 524,8 | 504,4 | 501,5 | 495,8 | 570,8 | 405,3 |
Cabotage | 699,5 | 642,9 | 595,8 | 510,8 | 459,7 | 427,4 | 414,4 | 400,8 | 385 | 407,2 | 408,6 | 384,7 | 331,6 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
Grands Lacs | 89 | 87,2 | 85,2 | 90,8 | 90 | 83,3 | 84,5 | 74,2 | 78,3 | 69,4 | 81,4 | 75,8 | 77,5 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
Voies navigables intérieuresNote de bas de page 1 | 428,5 | 449,2 | 435,5 | 431,3 | 432,6 | 446,9 | 443,9 | 432,6 | 430,3 | 408,3 | 416,9 | 402,8 | 410,8 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
Transport par pipeline | 1 262,6 | 1 361,8 | 1 396,6 | 1 396,4 | 1 392,1 | 1 386,9 | 1 355,1 | 1 328,7 | 1 361 | 1 351,1 | 1 368,5 | 1 370,5 | 1 324 | 1 157,1 | 1 243,1 | 1 221,2 | 1 218,9 | 1 298,5 | 1 288,9 | 1 225,3 |
Pétrole brut et produits pétroliers (oléoduc) | 852,8 | 877,6 | 904 | 900,1 | 904,9 | 901,8 | 842,8 | 841,1 | 855,8 | 861,7 | 875,4 | 886,9 | 848,7 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
Gaz naturel (gazoduc) | 409,8 | 484,2 | 492,6 | 496,3 | 487,2 | 485 | 512,3 | 487,6 | 505,2 | 489,4 | 493,1 | 483,6 | 475,3 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
Transport ferroviaire | 1 554 | 1 922,8 | 2 010,5 | 2 031 | 2 114,6 | 2 195,3 | 2 257,6 | 2 335 | 2 344 | 2 341,2 | 2 458,4 | 2 530,6 | 2 709,6 | 1 897,6 | 1 989,3 | 1 809,6 | 1 857,4 | 1 862,6 | 2 024,9 | 1 900,3 |
Transport routier | 2 651,5 | 3 230,3 | 3 317,5 | 3 469,3 | 3 467,8 | 3 444 | 3 454,5 | 3 469,1 | 3 468,9 | 3 546,1 | 3 446,2 | 3 475,2 | 3 445,1 | 2 860,6 | 2 872,2 | 2 570,1 | 2 671,3 | 2 748,7 | 2 997,3 | 3 175,5 |
.. indisponible pour une période de référence précise Notes: Les données révisées proviennent de la source originale. Transport routier : Les données comprennent le camionnage pour compte d’autrui et le camionnage pour compte propre. Transport par pipeline : Les données se rapportent tant aux oléoducs qu’aux gazoducs (gaz naturel). Facteurs de conversion : 1 tonne courte = approximativement 0,90718474 tonnes métriques, et 1 kilomètre = approximativement 0,621371 milles. Sources: Ministère des Transports , Bureau of Transportation Statistics , provenant des sources de données suivantes Etats-Unis: 2007 – présent : Air , camions, des trains , des pipelines , de l’eau : Ministère des Transports , Federal Highway Administration , Bureau de la gestion et des opérations de fret , de fret US cadre d’analyse. 1990-2007 : Air : US Department of Transportation , de la recherche et Innovative Technology Administration , Bureau of Transportation Statistics , Bureau de l’information du transport aérien, Trafic des transporteurs aériens Statistiques (Washington, DC : Questions décembre) . Eau : US Army Corps of Engineers, le commerce maritime des États-Unis , la partie 5 Résumés nationaux. Pipeline : US Department of Transportation , de la recherche et Innovative Technology Administration , Bureau of Transportation Statistics , National Transportation Statistics ( Washington , DC ) , table 1-50. Rail: Association of American Railroads , chemin de fer faits ( Washington , DC : éditions annuelles ) Camion : Fondation Eno Transport , Transport en Amérique ( Washington DC : 2007 ) , 20e édition |
- Date de modification :