Cuadro 4-1: Consumo de energía según modo de transporte (Petajoules, 1 petajoule = 10^15 joule), México
Selección de idioma
Jerarquías | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consumo de energía, totalNota 1 | 5,920 | 6,111 | 6,140 | 5,215 | 5,540 | 5,369 | 5,565 | 5,913 | 6,239 | 6,299 | 6,496 | 6,425 | 6,611 | 6,874 | 7,177 | 7,915 | 8,038 | 8,072 | 8,305 | 8,322 | 8,243 | 8,577 | 8,675 | 8,698 | 8,632 | 8,517 |
Consumo de energia en el transporte, total | 1,276 | 1,360 | 1,372 | 1,403 | 1,469 | 1,399 | 1,419 | 1,478 | 1,527 | 1,548 | 1,611 | 1,613 | 1,644 | 1,733 | 1,855 | 1,913 | 2,023 | 2,176 | 2,303 | 2,200 | 2,243 | 2,291 | 2,299 | 2,262 | 2,246 | 2,362 |
Transporte aéreo | 74 | 76 | 85 | 89 | 100 | 95 | 92 | 99 | 109 | 115 | 116 | 114 | 110 | 107 | 118 | 113 | 118 | 134 | 131 | 111 | 114 | 115 | 121 | 127 | 135 | 153 |
Turbosina | 72 | 75 | 83 | 88 | 99 | 92 | 91 | 98 | 108 | 114 | 115 | 113 | 109 | 106 | 117 | 112 | 117 | 133 | 130 | 110 | 113 | 114 | 120 | 126 | 134 | 152 |
Gasolina para aviación | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Transporte carretero | 1,147 | 1,230 | 1,245 | 1,274 | 1,313 | 1,253 | 1,274 | 1,321 | 1,358 | 1,357 | 1,417 | 1,432 | 1,476 | 1,568 | 1,677 | 1,739 | 1,844 | 1,979 | 2,101 | 2,034 | 2,069 | 2,107 | 2,115 | 2,075 | 2,052 | 2,138 |
Gasolina | 838 | 903 | 913 | 930 | 955 | 929 | 929 | 958 | 983 | 956 | 997 | 1,015 | 1,050 | 1,116 | 1,185 | 1,248 | 1,335 | 1,414 | 1,477 | 1,473 | 1,491 | 1,501 | 1,506 | 1,471 | 1,455 | 1,498 |
Diesel | 294 | 311 | 315 | 326 | 342 | 306 | 326 | 344 | 355 | 365 | 375 | 368 | 372 | 396 | 436 | 441 | 470 | 518 | 579 | 519 | 536 | 560 | 558 | 549 | 542 | 587 |
Otros combustibles | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | 18 | 19 | 19 | 20 | 36 | 45 | 49 | 54 | 56 | 56 | 50 | 39 | 47 | 45 | 42 | 42 | 46 | 51 | 55 | 55 | 54 |
Transporte por ductos | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico |
Gas natural | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico |
Electricidad | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico |
Diesel | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico |
Transporte ferroviario | 27 | 22 | 22 | 23 | 26 | 23 | 24 | 28 | 23 | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 23 | 26 | 29 | 26 | 27 | 26 | 31 |
Diesel/destilado | 27 | 22 | 22 | 23 | 26 | 23 | 24 | 28 | 23 | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 | 24 | 23 | 25 | 26 | 26 | 23 | 26 | 29 | 26 | 27 | 26 | 31 |
Trenes de carga | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 15 | 18 | 19 | 17 | 18 | 19 | 22 | 21 | 22 | 19 | 20 | 21 | 23 | 22 | 24 | 24 | 25 | 23 | 26 | 28 | 26 | 26 | 26 | 31 |
Interurbano de pasajeros | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 1 | 1 | NS | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | NS | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Electricidad | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Interurbano de pasajeros | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transporte público | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Electricidad | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Gasolina | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico |
Diesel | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico |
Gas natural comprimido | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico |
Transporte por agua | 25 | 29 | 17 | 14 | 27 | 24 | 25 | 26 | 33 | 50 | 51 | 42 | 32 | 32 | 32 | 33 | 32 | 33 | 41 | 28 | 30 | 36 | 33 | 29 | 29 | 36 |
Combustóleo | 21 | 18 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Diesel/destilado | 5 | 12 | 15 | 12 | 26 | 23 | 23 | 25 | 31 | 42 | 44 | 37 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 39 | 27 | 28 | 34 | 32 | 29 | 29 | 35 |
Gasolina | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico |
.. no disponible para un período de referencia específico Notas: Consumo de energía en el transporte: Las pérdidas energéticas de los sistemas eléctricos se excluyen del total general, así como de los totales de cada modo de transporte. Transporte público: Los datos de Canadá y Estados Unidos se refieren a todos los medios de transporte público, incluyendo los autobuses de transporte urbano y otros vehículos, que también se presentan bajo “Transporte carretero”. Comprende, además, algunos barcos transbordadores. Transporte carretero (Otros combustibles): Se refiere a gas licuado de petróleo y, a partir de 1999, incluye gas natural. Transporte carretero (Gasolina, Diésel, Otros combustibles): Incluyen datos sobre el transporte público (combustibles de motores), para los que no se cuenta con mayor desglose. “Otros combustibles” incluye gas licuado de petróleo y gas seco. Transporte ferroviario (Diésel/estilado): Incluye servicios de pasajeros y de carga. A partir de junio de 2008 entraron en operación los ferrocarriles suburbanos. El nivel de consumo de electricidad en términos de petajoules no es significativo sin embargo se cuenta con datos. Transporte público (Combustibles de motores): Los datos de las sub-categorías no se pueden determinar por separado y se incluyen en las categorías del transporte carretero (gasolina, diésel, otros combustibles). Transporte por agua (Combustóleo, Diésel/destilado): En 1991, se inició un cambio en el uso de combustible para embarcaciones. El diésel reemplazó al combustóleo. Fuentes: Secretaría de Energía. Balance Nacional de Energía 2015. México, (CDMX) |
- Date modified: