Tableau 4-1 : Consommation d'énergie, par mode de transport (En pétajoules, 10^15 joules), Canada
Sélection de la langue
Hiérarchies | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie, totalNote de bas de page 1 | 10 167 | 10 760 | 10 983 | 11 178 | 11 100 | 11 450 | 11 756 | 11 641 | 11 924 | 12 164 | 12 528 | 12 398 | 12 352 | 12 714 | 12 420 | 11 799 | 12 087 | 12 217 | 12 517 | 12 681 |
Consommation d'énergie du secteur des transports, total | 1 825 | 1 950 | 1 990 | 2 059 | 2 117 | 2 165 | 2 185 | 2 165 | 2 189 | 2 255 | 2 341 | 2 383 | 2 363 | 2 481 | 2 470 | 2 437 | 2 547 | 2 560 | 2 590 | 2 635 |
Transport aérien | 187 | 188 | 213 | 218 | 226 | 237 | 240 | 219 | 220 | 218 | 243 | 257 | 255 | 257 | 243 | 222 | 230 | 227 | 263 | 273 |
Carburéacteur | 182 | 184 | 209 | 214 | 223 | 233 | 237 | 215 | 217 | 215 | 240 | 254 | 252 | 254 | 240 | 219 | 227 | 225 | 261 | 271 |
Essence aviation | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Transport routier | 1 403 | 1 536 | 1 562 | 1 622 | 1 660 | 1 701 | 1 709 | 1 705 | 1 734 | 1 797 | 1 848 | 1 865 | 1 863 | 1 957 | 1 956 | 1 982 | 2 057 | 2 083 | 2 083 | 2 126 |
Essence | 1 061 | 1 112 | 1 126 | 1 148 | 1 180 | 1 204 | 1 200 | 1 205 | 1 239 | 1 257 | 1 284 | 1 282 | 1 281 | 1 350 | 1 336 | 1 363 | 1 397 | 1 399 | 1 404 | 1 436 |
Carburant diesel | 308 | 390 | 404 | 443 | 451 | 472 | 492 | 481 | 482 | 528 | 551 | 575 | 569 | 594 | 606 | 607 | 648 | 671 | 665 | 679 |
Autres carburants | 34 | 34 | 32 | 30 | 29 | 24 | 17 | 18 | 13 | 12 | 12 | 9 | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 | 13 | 14 | 11 |
Transport par pipeline | 142 | 245 | 255 | 258 | 261 | 261 | 233 | 213 | 224 | 190 | 179 | 211 | 202 | 188 | 159 | 136 | 125 | 123 | 125 | 126 |
Gaz naturel | 133 | 233 | 235 | 245 | 243 | 245 | 219 | 200 | 212 | 178 | 166 | 198 | 189 | 165 | 148 | 125 | 113 | 112 | 114 | 133 |
Électricité | 9 | 11 | 11 | 12 | 16 | 15 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 |
Carburant diesel | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 1 | 1 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 1 | 1 | 1 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
Transport ferroviaire | 89 | 81 | 79 | 80 | 77 | 82 | 84 | 84 | 76 | 77 | 79 | 84 | 88 | 95 | 100 | 65 | 84 | 96 | 97 | 93 |
Distillat/carburant diesel | 89 | 81 | 79 | 80 | 77 | 82 | 84 | 84 | 76 | 77 | 79 | 84 | 88 | 95 | 100 | 65 | 84 | 96 | 97 | 93 |
Transport ferroviaire des marchandises | 86 | 79 | 76 | 78 | 75 | 79 | 82 | 81 | 73 | 74 | 77 | 82 | 86 | 92 | 97 | 63 | 81 | 93 | 94 | 91 |
Transport ferroviaire interubain des voyageurs | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Électricité | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
Transport ferroviaire interurbain des voyageurs | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
Transports en commun | 38 | 43 | 36 | 40 | 39 | 39 | 43 | 41 | 48 | 51 | 46 | 48 | 44 | 47 | 49 | 50 | 53 | 56 | 52 | 56 |
Électricité | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Essence | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 1 | 1 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 1 | 1 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Carburant diesel | 26 | 34 | 29 | 33 | 33 | 34 | 37 | 36 | 42 | 45 | 39 | 41 | 39 | 43 | 46 | 46 | 50 | 52 | 47 | 50 |
Gaz naturel comprimé | 3 | 1 | 1 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 1 | 1 |
Transport par eau | 107 | 102 | 100 | 100 | 114 | 106 | 108 | 117 | 112 | 113 | 125 | 128 | 113 | 126 | 122 | 118 | 122 | 99 | 94 | 88 |
Mazout résiduel | 60 | 57 | 55 | 57 | 69 | 60 | 61 | 70 | 66 | 76 | 79 | 83 | 69 | 84 | 85 | 87 | 86 | 61 | 63 | 58 |
Distillat/mazout pour diesel | 46 | 45 | 45 | 43 | 45 | 46 | 47 | 46 | 46 | 37 | 46 | 45 | 44 | 41 | 37 | 31 | 36 | 37 | 32 | 30 |
Essence | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
.. indisponible pour une période de référence précise Notes: Consommation d’énergie des transports: Les pertes énergétiques des réseaux électriques sont exclues du total global, ainsi que du total pour chaque mode de transport. Transports en commun: Les données canadiennes et américaines renvoient à tous les transports en commun, notamment aux autobus locaux et autres véhicules routiers de transport en commun, qui sont également pris en compte sous la rubrique «Transport routier». En outre, certains traversiers sont visés. Sources: Transport par pipeline : 1990 : Statistique Canada. Tableau 25-10-0004-01 : Disponibilité et écoulement d'énergie primaire et secondaire en térajoules, données trimestrielles, pour les années 1978 - 2001. 1995 à 2013 :Statistique Canada. Tableau 25-10-0029-01 : Disponibilité et écoulement d'énergie primaire et secondaire en térajoules, annuel. Tous les autres modes: Ressources naturelles Canada, Tableaux d’analyse de l’évolution de l’efficacité énergétique, 1990 à 2013. |
- Date de modification :