Tableau 2-3 : Emploi dans le transport et les industries connexes (Base SCIAN) (En milliers d'employés), Canada
Sélection de la langue
Hiérarchies | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population active occupée, total | 12 879 | 13 083 | 13 309 | 13 459 | 13 684 | 14 062 | 14 394 | 14 668 | 14 376 | 14 468 | 14 698 | 14 967 | 15 181 | 15 382 | 15 515 |
Population active dans les transports | 1 342 | 1 348 | 1 363 | 1 383 | 1 402 | 1 426 | 1 451 | 1 448 | 1 383 | 1 379 | 1 411 | 1 457 | 1 491 | 1 529 | 1 542 |
Transport et entreposage, sous-total (48-49) | 589 | 598 | 605 | 619 | 630 | 649 | 669 | 675 | 663 | 660 | 675 | 697 | 711 | 723 | 731 |
Transport (481-488) | 460 | 468 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
Transport aérien (481) | 62 | 58 | 60 | 60 | 61 | 61 | 68 | 66 | 68 | 67 | 68 | 71 | 74 | 75 | 75 |
Transport ferroviaire (482) | 42 | 42 | 41 | 39 | 39 | 38 | 37 | 38 | 37 | 35 | 36 | 37 | 37 | 41 | 43 |
Transport par eau (483) | 12 | 12 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
Transport par camion (484) | 167 | 169 | 166 | 172 | 177 | 180 | 182 | 184 | 170 | 170 | 176 | 182 | 189 | 193 | 196 |
Transport en commun et transport terrestre de voyageurs (485) | 94 | 103 | 106 | 109 | 110 | 111 | 113 | 115 | 114 | 114 | 116 | 119 | 122 | 122 | 122 |
Transport par pipeline (486) | 4 | 4 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
Transport de tourisme et d'agrément (487) | 3 | 3 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
Activités de soutien au transport (488) | 76 | 77 | 80 | 82 | 84 | 88 | 92 | 93 | 92 | 94 | 97 | 101 | 103 | 108 | 111 |
Services postaux, messageries et services de messagers, entreposage (491-493)Note de bas de page 1 | 130 | 130 | 68 | 71 | 74 | 85 | 89 | 90 | 92 | 91 | 93 | 94 | 92 | 92 | 91 |
Fabrication de véhicules et de matériel de transport, sous-total | 273 | 263 | 259 | 256 | 256 | 249 | 239 | 223 | 186 | 185 | 189 | 195 | 199 | 203 | 208 |
Industries connexes, sous-total | 480 | 487 | 499 | 508 | 516 | 528 | 543 | 550 | 534 | 534 | 547 | 565 | 581 | 603 | 603 |
Emplois governementaux, sous-total | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
.. indisponible pour une période de référence précise Notes: Population active dans les transports : Somme du sous-total du transport et entreposage, du sous-total de la fabrication de véhicules et de matériel de transport, et du sous-total des industries connexes. La catégorie Fabrication de véhicules et de matériel de transport comprend : la Fabrication de matériel de transport (336) et la Fabrication de produits en caoutchouc (3262). La catégorie Industries connexes comprend : Construction d’installations de services publics (2371), Construction de routes, de rues et de ponts (2373), Autres travaux de génie civil (2379), Grossistes-distributeurs de véhicules automobiles (4151), Grossistes-distributeurs de pièces et d’accessoires neufs pour véhicules automobiles (4152), Marchands d’automobiles (4411), Stations-service (447) et Réparation et entretien de véhicules automobiles (8111). Sources: Statistique Canada. Tableau 14-10-0202-01: Emploi selon l'industrie, données annuelles. Emplois gouvernementaux: Transport Canada. Tableau G4. Les transports au Canada 2013 – Addenda statistique, TP 14816 |
- Date de modification :