Tableau 11-2 : Principaux ports par équivalents vingt pieds (EVP), Mexique
Sélection de la langue
Hiérarchies | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manzanillo, Colima | 872 569 | 1 249 630 | 1 409 614 | 1 409 782 | 1 110 356 | 1 511 378 | 1 762 508 | 1 992 176 | 2 118 186 | 2 355 149 | 2 541 140 |
Lázaro Cárdenas, Michoacán | 132 479 | 160 696 | 270 240 | 524 791 | 591 467 | 796 023 | 953 497 | 1 242 777 | 1 051 183 | 996 654 | 1 058 747 |
Veracruz, Veracruz | 620 858 | 674 872 | 729 717 | 716 046 | 564 315 | 662 537 | 729 622 | 806 047 | 866 966 | 847 370 | 931 812 |
Altamira, Tamaulipas | 324 601 | 342 656 | 407 657 | 436 234 | 400 968 | 488 013 | 547 612 | 578 685 | 597 760 | 599 357 | 647 369 |
Ensenada, Baja California | 75 101 | 123 711 | 120 324 | 110 423 | 110 952 | 135 364 | 132 727 | 140 468 | 131 054 | 139 938 | 193 420 |
Progreso, Yucatán | 71 837 | 75 692 | 75 584 | 66 477 | 53 517 | 56 434 | 61 925 | 64 229 | 64 928 | 65 583 | 67 653 |
Mazatlán, Sinaloa | 17 559 | 30 111 | 29 363 | 27 668 | 29 322 | 25 795 | 22 746 | 39 263 | 28 094 | 33 977 | 35 906 |
Puerto Morelos, Quintana Roo | 8 245 | 8 887 | 7 942 | 7 586 | 4 443 | 4 657 | 5 897 | 6 476 | 7 613 | 9 898 | 10 548 |
Guaymas, Sonora | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 45 | 4 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 3 | 4 | 7 | 4 412 | 8 370 | 9 745 | 8 392 |
Coatzacoalcos, Veracruz | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 689 | 11 339 |
Tampico, Tamaulipas | 9 001 | 10 243 | 11 040 | 11 152 | 5 936 | 2 229 | 386 | 447 | 300 | 161 | 124 |
Salina Cruz, Oaxaca | 922 | 734 | 4 714 | 13 111 | 5 434 | 3 736 | 48 | 59 | 49 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | |
Dos Bocas, Tabasco | 265 | 49 | 100 | 46 | 19 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 48 | 43 | 6 | 42 | 34 |
Tuxpan, Veracruz | 15 | 27 | 8 | 25 | 76 | 18 | 174 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 23 | 4 |
Puerto Chiapas, Chiapas | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 80 | 1 102 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 3 488 | 2 746 | 3 026 | 762 | ||
Seybaplaya, Campeche | 16 | 155 | 7 | 2 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
El Sauzal, Baja California | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 39 | 2 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
Pichilingue, Baja California Sur | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 28 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
.. indisponible pour une période de référence précise Sources: Secretaria de Comunicaciones y Transportes. Coordinación General de Puertos (México, D.F.: 2015) Documentation technique 11-2 : Principaux ports par équivalents vingt pieds (EVP), Mexique |
- Date de modification :