Cuadro 11-1: Extensión física del sistema de transporte (Kilómetros), Canadá
Selección de idioma
Jerarquías | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONGITUD DEL SISTEMA | ||||||||||||||||||||||
Red de carreteras | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 1,427,000 | 1,427,000 | 1,427,000 | 1,420,000 | 1,409,000 | 1,409,000 | 1,409,000 | 1,409,000 | 1,409,000 | 1,042,300 | 1,042,300 | 1,042,300 | 1,042,300 | 1,042,300 | 1,304,100 | 1,304,100 | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico |
Pavimentadas | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 415,600 | 415,600 | 415,600 | 415,600 | 415,600 | 443,000 | 443,000 | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico |
Sistema carretero principal | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 102,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico |
Menos de cuatro carriles | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 85,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico |
Cuatro carriles o más | 15,088 | 16,571 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | ||
Locales | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 1,221,000 | 1,221,000 | 1,221,000 | 1,205,000 | 1,191,000 | 1,191,000 | 1,191,000 | 1,191,000 | 1,191,000 | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico |
No pavimentadas | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 626,700 | 626,700 | 626,700 | 626,700 | 626,700 | 861,100 | 861,100 | ||
Grandes lagos | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 |
Vías navegables interioresNota 1 | 2,825 | 2,825 | 2,825 | 2,825 | 2,825 | 2,825 | 2,825 | 2,825 | 2,825 | 2,825 | 2,825 | 2,825 | 2,825 | 2,825 | 2,825 | 2,825 | 2,825 | 2,825 | 2,825 | 2,825 | 2,825 | 2,825 |
Red de ductos | 274,151 | 309,772 | 313,770 | 319,226 | 326,621 | 333,788 | 340,039 | 348,952 | 349,925 | 352,698 | 360,381 | 362,568 | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 394,664 | 393,541 | 399,456 | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 391,961 | 395,793 | Note ..: no disponible para un período de referencia específico |
Gas | 239,078 | 272,871 | 276,811 | 280,926 | 287,626 | 292,759 | 299,133 | 307,737 | 307,419 | 309,572 | 314,792 | 316,828 | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 349,731 | 348,324 | 351,483 | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 346,178 | 348,611 | Note ..: no disponible para un período de referencia específico |
Petróleo | 35,073 | 36,901 | 36,959 | 38,300 | 38,995 | 41,029 | 40,906 | 41,215 | 42,506 | 43,126 | 45,589 | 45,740 | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 44,933 | 45,217 | 47,973 | 45,280 | 45,783 | 47,182 | Note ..: no disponible para un período de referencia específico |
Red ferroviariaNota 2 | 86,010 | 80,267 | 77,390 | 76,063 | 74,530 | 74,052 | 74,412 | 73,821 | 73,186 | 71,920 | 72,048 | 72,367 | 71,812 | 71,716 | 70,230 | 67,537 | 66,312 | 64,218 | 63,104 | 62,341 | 62,307 | Note ..: no disponible para un período de referencia específico |
Red de transporte público ferroviario urbano | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico |
NÚMERO DE INSTALACIONES | ||||||||||||||||||||||
Transporte aéreo | ||||||||||||||||||||||
Número de aeropuertos | 1,200 | 1,146 | 1,141 | 1,120 | 1,112 | 1,110 | 1,108 | 1,106 | 1,106 | 1,105 | 1,104 | 1,073 | 1,111 | 1,111 | 1,117 | 1,146 | 1,160 | 1,170 | 1,197 | 1,188 | 1,199 | 1,224 |
Transporte por agua | ||||||||||||||||||||||
Número de puertos marítimos e instalaciones portuarias | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | 275 | 270 | 257 | 261 | 250 | 241 | 230 | 242 | 236 | 240 | 249 | 249 | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico |
.. no disponible para un período de referencia específico Notas: Transporte aéreo: Los datos no incluyen los helipuertos, puertos para despegues y aterrizajes cortos y bases para hidroaviones. Red de carreteras: Los totales para Canadá y Estados Unidos incluyen todos los tipos de carreteras (autopistas, locales y otras). Sin embargo, Canadá no puede desglosar sus datos de carreteras locales en pavimentadas y no pavimentadas. Red ferroviaria: Los datos comprenden la longitud de las vías, incluidas las vías de patio, apartaderos y líneas paralelas. Red del transporte público ferroviario urbano: Los datos se refieren al tráfico en un solo sentido y por guiado fijo. Red de carreteras: Los datos para 1998 y hasta 2006 corresponden a todas las carreteras, incluyendo tanto las carreteras privadas como las de jurisdicción gubernamental. Número de aeropuertos: Los datos relativos al número de aeropuertos para 1997 y hasta 2004 proceden de una fuente de datos electrónicos que complementa la publicación Canada Flight Supplement producida por Natural Resources Canada. Dado que esta fuente electrónica no ofrece datos históricos para años anteriores, los tabulados de datos para 1990, 1995 y 1996 fueron compilados manualmente a partir de copias impresas de la publicación, lo cual podría explicar la anomalía en las series cronológicas. Números de puertos: Los datos relativos al número de puertos incluyen puertos de mercancías activos con actividades de expedición nacionales e internacionales. Fuentes: Red de carreteras: 1998 a 2006: DMTI Spatial Canmap Streetfiles. 2007 a 2013: Transport Canada. Transportation in Canada - Addendum. Table RO2: Length of Public Road Network in Canada. Grandes Lagos y Vías navegables interiores: Transport Canada. Marine Distance Library. Red de ductos: 1990 a 2001: Statistics Canada. Pipeline Transportation of Crude Oil and Refined Petroleum Products. Catalogue no. 55-201-X. Anual y Statistics Canada. Natural Gas Transportation and Distribution. Catalogue no. 57-205-X. 2002 a 2014: Statistics Canada. Environment, Energy and Transportation Statistics Division. Tabulado especial. Red ferroviaria: Transport Canada. Economic Analysis Directorate Canadian Railway Track Inventory. Tabulado especial. Transporte aéreo: 1990, 1995, 1996: Natural Resources Canada. Canada Flight Supplement. 1997 a 2004: Transport Canada. National Aerodrome Safety Database. 2005: Comunicación personal, noviembre de 2006. 2006: Transport Canada. Aviación civil. Operaciones nacionales. 2007 a 2015: Transport Canada. Transportation in Canada - Addendum. Table A1: Number of Aerodromes in Canada. Transporte por agua: Statistics Canada. Environment, Energy and Transportation Statistics Division. Tabulado especial. Documentación Técnica 11-1: Extensión física del sistema de transporte (Kilómetros), Canada |
- Date modified: