Cuadro 10-1: Tráfico internacional de pasajeros según modo de transporte (Miles de visitantes), México
Selección de idioma
Jerarquías | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viajes a México (visitantes no residentes) | ||||||||||||||||||||||
Todos los modos de transporte | 82,101 | 85,446 | 90,394 | 92,915 | 95,214 | 99,869 | 105,674 | 100,718 | 100,154 | 92,329 | 99,250 | 103,146 | 97,701 | 93,582 | 92,948 | 88,044 | 81,953 | 75,732 | 76,749 | 78,100 | 81,042 | 87,129 |
Transporte aéreo | 4,313 | 5,626 | 6,316 | 6,978 | 7,086 | 7,301 | 7,973 | 7,662 | 7,334 | 7,696 | 8,870 | 9,936 | 10,153 | 10,617 | 11,007 | 9,675 | 10,619 | 10,844 | 11,361 | 12,221 | 13,463 | 15,248 |
Transporte terrestre | 76,897 | 78,123 | 81,936 | 83,684 | 85,882 | 89,520 | 94,234 | 89,251 | 87,684 | 79,659 | 83,887 | 86,503 | 81,032 | 76,022 | 75,450 | 72,668 | 65,286 | 59,599 | 60,190 | 61,324 | 61,794 | 65,766 |
Transporte por agua | 891 | 1,697 | 2,142 | 2,253 | 2,246 | 3,048 | 3,467 | 3,805 | 5,136 | 4,974 | 6,493 | 6,707 | 6,516 | 6,943 | 6,491 | 5,701 | 6,048 | 5,289 | 5,199 | 4,555 | 5,785 | 6,115 |
Viajes desde México (residentes de México) | ||||||||||||||||||||||
Todos los modos de transporte | 98,851 | 103,161 | 103,442 | 107,242 | 107,927 | 117,383 | 127,268 | 123,737 | 124,633 | 123,015 | 128,904 | 128,392 | 122,022 | 109,540 | 107,519 | 98,228 | 91,658 | 88,113 | 87,332 | 90,777 | 90,982 | 94,988 |
Transporte aéreo | 1,272 | 1,056 | 1,304 | 1,448 | 1,569 | 1,698 | 1,931 | 2,031 | 2,037 | 2,063 | 2,349 | 2,565 | 2,757 | 3,098 | 3,095 | 2,937 | 3,017 | 3,181 | 3,679 | 4,100 | 4,319 | 4,708 |
Transporte terrestre | 97,579 | 102,105 | 102,138 | 105,794 | 106,358 | 115,685 | 125,337 | 121,706 | 122,596 | 120,952 | 126,555 | 125,827 | 119,265 | 106,442 | 104,424 | 95,291 | 88,641 | 84,932 | 83,654 | 86,677 | 86,663 | 90,280 |
Transporte por agua | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico |
.. no disponible para un período de referencia específico Notas: Los datos de este cuadro se basan en el país de residencia del pasajero. La categoría "Viajes a México (visitantes no residentes)" representa visitantes residentes en el extranjero que entran a México. La categoría "Viajes desde México (residentes de México)" comprende las salidas de residentes mexicanos desde México. Fuentes: Banco de México. Dirección General de Investigación Económica. Dirección de Medición Económica. (México, D.F.: varios años). |
- Date modified: