Cuadro 10-1: Tráfico internacional de pasajeros según modo de transporte (Miles de visitantes), Canadá
Selección de idioma
Jerarquías | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viajes a Canadá (visitantes no residentes) | ||||||||||||||||||||||
Todos los modos de transporte | 37,991 | 41,657 | 43,256 | 45,076 | 48,064 | 49,055 | 48,638 | 47,147 | 44,896 | 38,903 | 38,844 | 36,160 | 33,391 | 30,373 | 27,370 | 24,695 | 25,621 | 25,066 | 25,318 | 25,167 | 25,557 | 27,555 |
Transporte aéreo | 4,729 | 5,991 | 6,683 | 6,996 | 7,405 | 7,876 | 8,167 | 7,794 | 7,627 | 6,820 | 7,894 | 8,111 | 8,080 | 8,066 | 7,867 | 6,974 | 7,367 | 7,522 | 7,635 | 7,952 | 8,602 | 9,144 |
Transporte terrestre | 32,254 | 35,102 | 35,962 | 37,384 | 39,921 | 40,357 | 39,568 | 38,394 | 36,301 | 31,127 | 29,875 | 26,927 | 24,229 | 21,163 | 18,370 | 16,578 | 17,182 | 16,470 | 16,583 | 16,120 | 15,914 | 17,281 |
Transporte por agua | 1,008 | 564 | 611 | 696 | 738 | 822 | 903 | 959 | 968 | 956 | 1,075 | 1,122 | 1,082 | 1,144 | 1,133 | 1,143 | 1,072 | 1,074 | 1,100 | 1,095 | 1,041 | 1,130 |
Viajes desde Canadá (residentes de Canadá) | ||||||||||||||||||||||
Todos los modos de transporte | 73,585 | 55,697 | 56,371 | 54,926 | 46,986 | 46,448 | 47,182 | 43,201 | 39,239 | 39,225 | 41,786 | 44,031 | 46,912 | 50,045 | 51,737 | 47,484 | 55,639 | 61,910 | 65,178 | 65,798 | 63,737 | 55,971 |
Transporte aéreo | 7,315 | 7,471 | 8,285 | 8,738 | 8,947 | 9,356 | 9,983 | 9,575 | 8,908 | 9,291 | 10,369 | 11,411 | 12,324 | 13,331 | 14,530 | 14,375 | 15,672 | 16,622 | 17,304 | 17,677 | 18,775 | 19,550 |
Transporte terrestre | 65,979 | 48,089 | 47,959 | 46,049 | 37,900 | 36,962 | 37,062 | 33,473 | 30,172 | 29,783 | 31,266 | 32,477 | 34,442 | 36,538 | 37,022 | 32,912 | 39,801 | 45,120 | 47,675 | 47,921 | 44,766 | 36,234 |
Transporte por agua | 291 | 137 | 127 | 139 | 139 | 130 | 137 | 153 | 159 | 151 | 151 | 143 | 146 | 176 | 185 | 197 | 166 | 168 | 199 | 200 | 196 | 187 |
Notas: Los datos de este cuadro se basan en el país de residencia del pasajero. Fuentes: Statistics Canada. Table 24-10-0041-01: Number of international travellers entering or returning to Canada, by type of transport, monthly (persons). |
- Date modified: