Cuadro 1-2: Producto Interno Bruto (PIB) según actividad económica (Base SCIAN) (Miles de millones de dólares estadounidenses a precios corrientes), Estados Unidos
Selección de idioma
Jerarquías | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Industrias del SCIAN | |||||||||||||||||||
Agricultura, aprovechamiento forestal, pesca y caza (11) | 108.4 | 100.3 | 92.8 | 95.6 | 98.6 | 94.4 | 115.6 | 142.7 | 127.1 | 122.5 | 144.7 | 160.1 | 133.1 | 160.3 | 197.7 | 201.1 | 225.4 | 215.4 | 196 |
Minería y extracción de petróleo y gas (21) | 55.2 | 38.8 | 43.9 | 68.2 | 77.2 | 70.5 | 93.6 | 113.4 | 156.2 | 178.2 | 205.3 | 280.5 | 184.6 | 209.3 | 252.5 | 267.4 | 298.1 | 302.2 | 174.4 |
Servicios públicos (22) | 169.9 | 165.2 | 172.7 | 173.9 | 177.6 | 181 | 191.9 | 208 | 205.7 | 236.2 | 248.8 | 262.6 | 268.1 | 275.7 | 250.8 | 262.9 | 270.5 | 280.8 | 288.3 |
Construcción (23) | 346.7 | 383.7 | 428.4 | 467.3 | 490.5 | 494.3 | 515.9 | 554.4 | 611.7 | 651.1 | 657.2 | 623.4 | 537.5 | 505.6 | 520.3 | 558.7 | 619.9 | 664 | 716.9 |
Industrias manufactureras (31-33) | 1,277.3 | 1,326.8 | 1,368.1 | 1,415.7 | 1,343.9 | 1,355.5 | 1,374 | 1,482.7 | 1,568 | 1,651.5 | 1,698.9 | 1,647.6 | 1,584.8 | 1,717.5 | 1,837 | 1,866.7 | 2,024.7 | 2,097.7 | 2,167.8 |
Comercio al por mayor (41) | 524.9 | 557.3 | 579.1 | 617.7 | 613.3 | 614.9 | 638.1 | 684.5 | 725.3 | 769.6 | 813.3 | 822.9 | 780.8 | 807.7 | 844.9 | 897.9 | 100.2 | 104.5 | 108 |
Comercio al por menor (44-45) | 589.9 | 626.9 | 653.4 | 686.2 | 703.9 | 731.2 | 768.9 | 794.7 | 838.8 | 875 | 886.1 | 840.2 | 819.7 | 862.8 | 917 | 949.1 | 967.6 | 997.8 | 1,049.7 |
Transportes y almacenamiento (48-49) | 261.8 | 275.6 | 287.1 | 301.4 | 302.6 | 302.4 | 319.8 | 347 | 369.7 | 395.5 | 405.4 | 418.7 | 389.5 | 406.5 | 418.8 | 469.3 | 483.5 | 505.7 | 527.7 |
Transporte aéreo (481) | 53.6 | 52.4 | 54.3 | 53.1 | 45.2 | 46.8 | 53.2 | 56.1 | 55.7 | 59.7 | 60.2 | 61 | 61.9 | 63.3 | 69.6 | 77.8 | 79.6 | 84 | 87,882 |
Transporte por ferrocarril (482) | 19.7 | 21.2 | 21.8 | 22.8 | 22.6 | 21.7 | 23.1 | 24.4 | 27 | 30.6 | 31.7 | 34.9 | 30.8 | 32.1 | 36.7 | 39.8 | 43.9 | 46.3 | 45,980 |
Transporte por agua (483) | 7 | 6.8 | 6.8 | 8.1 | 8.2 | 7.4 | 8.3 | 8.7 | 9.3 | 12.4 | 13.5 | 14.8 | 14.3 | 14.7 | 14.5 | 14.4 | 16.3 | 18.5 | 18,947 |
Autotransporte de carga (484) | 80.3 | 86.9 | 93.4 | 97 | 97.8 | 97.2 | 102 | 110.2 | 118.9 | 125.3 | 127 | 124.7 | 113.1 | 116 | 126 | 126 | 131.5 | 135.1 | 140468 |
Transporte público y transporte terrestre de pasajeros (485) | 14.8 | 16 | 17.2 | 17.8 | 18.5 | 19.2 | 19.6 | 20.9 | 21.2 | 22.6 | 24 | 23.4 | 23.4 | 26.1 | 27.7 | 30.4 | 30.9 | 32.7 | 34,662 |
Transporte por ductos (486) | 7.2 | 7.8 | 8.9 | 9.1 | 14.7 | 10.3 | 10.2 | 11.5 | 10.4 | 11.3 | 12.5 | 16.2 | 12 | 15.3 | 21.1 | 24.4 | 21 | 25.7 | 25,754 |
Transporte panorámico y turístico (487) | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico | Note ..: no disponible para un período de referencia específico |
Actividades de apoyo al transporte (488) | 57.2 | 61.1 | 61.4 | 67.5 | 70.3 | 73.4 | 76 | 83.9 | 91.9 | 96.4 | 96.5 | 102 | 94.9 | 102.8 | 106.8 | 110.2 | 108.7 | 112.3 | 118557 |
Servicios postales, servicios de mensajería y paqueteria, servicios de almacenamiento (491-493) | 21.9 | 23.4 | 23.4 | 25.8 | 25.3 | 26.3 | 27.2 | 31.4 | 35.3 | 37.2 | 39.6 | 41.3 | 42.8 | 43.5 | 45.6 | 48.6 | 49.6 | 51.1 | 55,405 |
Industria de la información e industria cultural (51) | 349.4 | 386.1 | 438.6 | 417.8 | 451.1 | 499.7 | 508.6 | 564.1 | 592.6 | 593.3 | 635.5 | 636.8 | 604.8 | 612.2 | 646.6 | 776.7 | 793.8 | 824.7 | 868 |
Finanzas y seguros (52) | 582.4 | 634.7 | 681.8 | 762 | 838.7 | 863.5 | 903.2 | 929.3 | 1,028.5 | 1,105.6 | 1,080 | 1,041.5 | 1,093.6 | 1,157.3 | 1,159.3 | 1,242.3 | 3,295.5 | 3,470.6 | 3,635.6 |
Servicios inmobiliarios y servicios de alquiler y arrendamiento (53) | 1,028.2 | 1,062.1 | 1,152.3 | 1,235.7 | 1,316.1 | 1,358.7 | 1,413 | 1,480.4 | 1,577.9 | 1,672.1 | 1,777 | 1,875.2 | 1,848.3 | 1,864.5 | 1,898.8 | 1,926.3 | 2,145.3 | 2,247.7 | 2,360.1 |
Servicios profesionales, científicos y técnicos (54) | 504 | 555 | 607 | 662.4 | 701.1 | 718.9 | 745.5 | 810.5 | 875.6 | 952.2 | 1,024.7 | 1,100.2 | 1,045.8 | 1,084 | 1,151.5 | 1,127 | 1,136.6 | 1,193 | 1,269.8 |
Dirección de corporativos y empresas (55) | 124.1 | 138 | 148.1 | 171.1 | 174.6 | 178.3 | 192.2 | 203.1 | 217.7 | 234.3 | 257.3 | 260.1 | 246.5 | 256.3 | 282.5 | 295.6 | 322 | 338 | 360.9 |
Servicios administrativos y de apoyo, y manejo de desechos y servicios de remediación (56) | 214 | 234 | 255.1 | 283.3 | 295 | 301 | 321.7 | 333.2 | 368.5 | 385 | 414.5 | 415.1 | 386.3 | 411.8 | 444.3 | 464.5 | 493.8 | 526 | 561.6 |
Servicios educativos (61) | 71.8 | 74.5 | 80.4 | 86.1 | 91.7 | 98.6 | 106.5 | 116.8 | 121 | 129.9 | 138.7 | 149.3 | 163 | 169.3 | 175.5 | 183 | 184.7 | 192.8 | 200.3 |
Servicios de salud y de asistencia social (62) | 504.5 | 528.3 | 559 | 592.1 | 640.5 | 690.9 | 741.2 | 790.4 | 833.3 | 886.5 | 939 | 1,006.3 | 1,062.4 | 1,102.7 | 1,136.9 | 1,164.8 | 1,188.5 | 1,226.9 | 1,291.6 |
Artes, espectáculos y recreación (71) | 79.7 | 81.2 | 91 | 98.6 | 94.8 | 102.1 | 105.8 | 113.3 | 117.3 | 126.6 | 134.4 | 137.2 | 132.4 | 130.6 | 139.4 | 148 | 164.3 | 172.4 | 183.3 |
Alojamiento y servicios de restauración (72) | 220.5 | 239.8 | 264.4 | 283 | 296.4 | 309 | 321.2 | 343.4 | 364.3 | 384.7 | 411.7 | 404.9 | 394.8 | 396.2 | 413.9 | 439.9 | 461.4 | 488 | 520.5 |
Otros servicios, excepto administración pública (81) | 223.8 | 245.6 | 259.3 | 277.6 | 264.2 | 285 | 289.7 | 303 | 318.5 | 332 | 344.6 | 340.9 | 329.5 | 332.4 | 338.9 | 355.4 | 363.1 | 381.6 | 400 |
Administración pública (91) | 1,061.3 | 1,099.1 | 1,153.9 | 1,215.4 | 1,275.4 | 1,353 | 1,435.3 | 1,507.7 | 1,585.9 | 1,667.8 | 1,759.9 | 1,854.4 | 2,065.8 | 2,137.9 | 2,169.5 | 2,197.7 | 2,224.6 | 2,274.6 | 2,323.6 |
Economía total | 8,608.5 | 9,089.2 | 9,660.6 | 10,284.8 | 10,621.8 | 10,977.5 | 11,510.7 | 12,274.9 | 13,093.7 | 13,855.9 | 14,477.6 | 14,718.6 | 14,418.7 | 14,964.4 | 15,517.9 | 16,155.3 | 16,663.2 | 17,348.1 | 17,947 |
.. no disponible para un período de referencia específico Fuentes: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, Gross Domestic Product by Industry data. |
- Date modified: